Maret 2024
Dataset description:
Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan
Heimild: Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 13. maí 2025 |
| Metadata last updated | 13. maí 2025 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.414 |
| Stofnað | fyrir 8 mánuðum |
| Has views | True |
| Id | aa3e569f-0f81-4846-8de8-0be5ce7a3c75 |
| On same domain | True |
| Package id | c0f329d3-b260-4f2f-b872-2380a5408353 |
| State | active |
| Url type | upload |
