﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	KODE DESA	NAMA DESA	Terlayani Jaringan Perpipaan	Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan	Belum Terlayani
1	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2010	LAU SOLU	0	369	198
2	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2006	KUTA PENGKIH	0	563	80
3	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2004	RIMO BUNGA	0	0	111
4	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2002	LAU MULGAP	82	149	208
5	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2005	TANJUNG PAMAH	299	0	-
6	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2008	MARDINGDING	0	720	640
7	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2003	LAU KASUMPAT	444	0	-
8	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2007	BANDAR PURBA	0	235	123
9	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2001	LAU PENGULU	0	108	258
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2009	LAU PAKAM	0	775	352
11	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2011	LAU GARUT	417	0	-
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2012	BUKIT MAKMUR	246	0	-
13	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2003	LAU PERANGGUNAN	0	124	85
14	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2006	DURIN RUGUN	0	16	135
15	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2010	KINANGKONG	0	184	251
16	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2012	LAU PERADEP	226	0	-
17	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2005	LAUBALENG	0	1.319	-
18	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2004	TANJUNG GUNUNG	0	61	150
19	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2008	KUTAMBELIN	413	0	-
20	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2001	MARTELU	54	74	232
21	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2009	LINGGA MUDA	69	0	131
22	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2002	MBAL-MBAL PETARUM	0	309	325
23	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2007	PERBULAN	0	132	1.075
24	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2013	BULUH PANCUR	0	346	209
25	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2011	RAMBAH TAMPU	0	161	105
26	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2014	BATU RONGKAM	0	161	270
27	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2015	PINTU ANGIN	0	297	30
28	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2007	LAU KAPUR	15	168	10
29	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2002	KEM KEM	0	226	20
30	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2001	GUNUNG	113	260	20
31	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2012	SIMPANG PERGENDANGEN	223	41	-
32	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2010	PERGENDANGEN	182	237	183
33	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	1019	TIGABINANGA	1.46	0	162
34	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2015	KUTA GALOH	140	17	65
35	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2009	KUTA RAYA	0	207	-
36	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2016	BUNGA BARU	0	251	72
37	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2003	PERTUMBUKEN	173	80	-
38	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2004	KUALA	20	297	216
39	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2018	KUTA BUARA	109	21	1
40	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2011	SIMOLAP	0	140	2
41	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2008	KUTA BANGUN	486	218	-
42	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2014	SUKAJULU	0	53	183
43	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2017	KUTAMBARU PUNTI	0	171	-
44	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2013	KUTA GERAT	80	25	43
45	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2005	LIMANG	0	323	130
46	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2005	PERBESI	525	415	166
47	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2020	BATUMAMAK	168	0	-
48	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2004	NAMOSURO	57	0	-
49	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2019	JANDI	171	0	-
50	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2013	NAGA	87	0	-
51	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2018	KETAWAREN	0	0	69
52	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2023	LAU KIDUPEN	19	0	43
53	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2002	LAU LINGGA	0	0	114
54	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2007	PERNANTIN	112	0	466
55	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2005	BEKILANG	0	0	53
56	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2020	BULUH PANCUR	0	0	91
57	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2010	JUHAR TARIGAN	342	0	-
58	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2025	JUHAR PERANGIN-ANGIN	0	329	139
59	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2003	KIDUPEN	0	192	290
60	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2011	PASAR BARU	173	0	-
61	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2015	MBETUNG	158	3	22
62	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2017	GUNUNG JUHAR	20	0	29
63	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2009	JUHAR GINTING	0	45	341
64	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2024	SIGENDERANG	0	0	102
65	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2012	BATUMAMAK	74	0	35
66	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2008	NAGERI	99	0	176
67	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2006	SUGIHEN	200	0	131
68	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2022	SUKABABO	314	0	-
69	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2021	KUTAGUGUNG	326	0	17
70	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2016	KERIAHEN	305	0	36
71	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2014	KUTAMBELIN	0	0	99
72	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	0	270	147
73	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2011	SARIMUNTE	20	63	265
74	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2006	KUTAMBARU	20	468	141
75	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2019	GUNUNG SARIBU	0	68	70
76	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2012	KABANTUA	195	35	5
77	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2021	GURUBENUA	425	0	195
78	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2005	BARUNG KERSAP	490	0	-
79	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2022	BIAK NAMPE	0	188	59
80	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2014	TANJUNG BERINGIN	20	287	-
81	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2010	PERTUMBUNGEN	176	0	-
82	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2018	PARIMBALANG	0	100	30
83	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2002	MUNTE	461	993	-
84	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2013	GUNUNG MANUMPAK	0	17	125
85	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2017	SELAKKAR	71	68	-
86	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2016	SARINEMBAH	8	352	-
87	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2008	SINGGAMANIK	136	175	310
88	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2001	NAGERI	84	19	117
89	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2015	KUTASUAH	0	7	61
90	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2003	KINEPPEN	0	179	518
91	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2007	BULUH NAMAN	300	80	120
92	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2004	BANDAR MERIAH	112	0	166
93	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2020	SUKARAME	235	53	14
94	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2009	KUTAGERAT	0	150	100
95	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2015	POLA TEBU	185	0	-
96	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2009	GUNUNG MERIAH	53	132	29
97	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2001	NEGERI JAHE	0	286	123
98	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2010	BUAH RAYA	0	173	-
99	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2005	BINTANG MERIAH	84	175	250
100	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2003	SIABANG ABANG	245	0	-
101	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2006	JINABUN	186	115	111
102	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2013	KUTA BULUH	194	0	-
103	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2004	LAU BULUH	377	0	-
104	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2007	KUTA MALE	197	0	-
105	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2008	UJUNG DELENG	199	85	-
106	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2011	TANJUNG MERAHE	175	0	-
107	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2014	LIANG MERDEKA	74	0	-
108	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2012	RIH TENGAH	0	102	56
109	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2016	MBURIDI	70	0	99
110	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2002	KUTA BULUH GUGUNG	107	540	137
111	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2012	BATUKARANG	230	677	845
112	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2004	RIMOKAYU	265	0	-
113	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2017	CIMBANG	0	108	-
114	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2025	UJUNG PAYUNG	122	0	-
115	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2001	PAYUNG	654	71	7
116	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2015	GURU KINAYAN	150	793	-
117	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2007	SELANDI	11	38	250
118	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2007	TANJUNG PULO	0	134	-
119	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2013	TANJUNG MBELANG	363	0	-
120	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2015	NARI GUNUNG DUA	211	24	58
121	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2005	JANDI MERIAH	506	0	-
122	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2001	SUKA TENDEL	95	348	-
123	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2008	TANJUNG MERAWA	454	0	-
124	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2006	TIGANDERKET	0	618	70
125	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2009	PERBAJI	0	79	147
126	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2010	TEMBURUN	116	21	-
127	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2002	MARDINGDING	0	327	-
128	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2004	KUTA MBARU	124	42	132
129	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2017	SUSUK	562	0	-
130	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2016	GUNUNG MERLAWAN	0	82	-
131	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2014	NARI GUNUNG SATU	10	27	180
132	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2003	KUTA GALUH	320	0	-
133	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2012	PENAMPEN	291	0	-
134	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2011	KUTA KEPAR	0	17	68
135	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2022	BEGANDING	0	430	211
136	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2012	SERUMBIA	0	212	-
137	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2019	NANG BELAWAN	0	298	70
138	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2018	LINGGA	0	319	1.005
139	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2016	LINGGA JULU	168	380	305
140	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2014	NDOKUM SIROGA	77	403	373
141	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2026	SURBAKTI	0	801	-
142	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2006	TIGA PANCUR	0	59	340
143	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2025	BERASTEPU	0	427	500
144	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2007	PINTU BESI	0	102	-
145	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2028	JERAYA	0	247	-
146	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2030	PERTEGUHEN	59	232	-
147	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2005	KUTA TENGAH	0	218	17
148	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2024	TORONG	0	12	37
149	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2017	GAJAH	0	295	303
150	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2035	BULAN BARU	0	35	170
151	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2009	GAMBER	0	235	-
152	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2002	KUTA GUGUNG	335	47	-
153	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2014	SIGARANG GARANG	503	0	-
154	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2005	SUKANALU	424	0	-
155	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2003	KUTA TONGGAL	0	139	2
156	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2009	SUKA NDEBI	342	0	-
157	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2004	NAMAN	0	528	34
158	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2013	SUKATEPU	0	227	50
159	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2012	NDESKATI	0	185	106
160	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2011	KUTA MBELIN	404	0	-
161	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2010	GUNG PINTO	172	15	36
162	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2006	KEBAYAKEN	0	18	141
163	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2007	KUTA RAYAT	91	211	452
164	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2007	DERAM	75	80	-
165	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2003	UJUNG TERAN	60	260	-
166	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2001	CINTA RAYAT	430	372	157
167	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2009	SADA PERARIH	60	0	401
168	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2002	SEMANGAT	321	25	91
169	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2008	MERDEKA	544	124	70
170	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2004	GONGSOL	636	64	52
171	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2005	JARANGUDA	937	0	-
172	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2006	SEMANGAT GUNUNG	196	63	44
173	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2005	LAUSIMOMO	15	307	-
174	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2007	KANDIBATA	0	90	740
175	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2008	KACARIBU	0	95	623
176	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1010	LAU CIMBA	1.601	100	2.173
177	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1009	PADANG MAS	1.071	55	1.922
178	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1011	GUNG LETO	1.093	91	426
179	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1012	GUNG NEGERI	1.867	98	1.996
180	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2004	SAMURA	0	100	2.078
181	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2003	KETAREN	0	90	2.383
182	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1013	KAMPUNG DALAM	1.17	95	1.166
183	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2001	RUMAH KABANJAHE	338	50	300
184	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2002	KABAN	0	0	377
185	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2006	SUMBER MUFAKAT	0	80	1.529
186	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2002	GURUSINGA	999	55	700
187	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2003	R A Y A	1.272	147	491
188	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2004	RUMAH BERASTAGI	1.998	468	618
189	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1007	TAMBAK LAU MULGAP II	634	146	60
190	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1009	GUNDALING II	1.2	66	230
191	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1008	GUNDALING I	1.976	304	100
192	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2006	TAMBAK LAU MULGAP I	591	53	70
193	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2005	SEMPAJAYA	1.43	219	400
194	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2001	D A U L U	43	448	215
195	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2010	LAU GUMBA	354	45	40
196	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2023	SUKAMAJU	248	0	-
197	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2024	KUTA MBELIN	0	350	-
198	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2004	SINGA	857	0	-
199	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2010	KUBU SIMBELANG	0	0	525
200	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2014	KACINAMBUN	0	115	260
201	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2018	LAU RIMAN	0	75	49
202	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2017	MANUK MULIA	100	0	86
203	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2001	KUTA KEPAR	208	0	-
204	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2008	BUNURAYA	453	0	750
205	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2020	MULAWARI	226	39	-
206	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2012	SUKA	171	440	141
207	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2019	SUKADAME	0	666	-
208	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2011	TIGAPANAH	0	564	600
209	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2025	KUTA BALE	65	0	13
210	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2027	SEBERAYA	491	509	100
211	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2026	LEPAR SAMURA	0	0	127
212	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2028	AJIMBELANG	0	370	-
213	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2015	KUTAJULU	0	44	-
214	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2016	BERTAH	111	3	-
215	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2029	AJIBUHARA	175	75	61
216	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2007	AJIJAHE	0	542	-
217	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2002	AJIJULU	379	0	164
218	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2031	SALIT	110	119	56
219	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2032	SUKA MBAYAK	0	451	-
220	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2033	SUKA SIPILIHEN	0	632	-
221	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2030	LAMBAR	0	532	-
222	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2035	BEKERAH	0	0	128
223	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2036	SIMACEM	0	0	181
224	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2034	SUKA MERIAH	0	190	6
225	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2001	KUBUCOLIA	220	80	156
226	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2005	SAMPUN	0	345	300
227	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2003	BUKIT	220	0	139
228	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2006	SUGIHEN	0	241	-
229	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2004	MELAS	137	0	-
230	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2002	UJUNG SAMPUN	109	174	-
231	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2007	DOLAT RAYAT	400	300	338
232	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2003	KODON-KODON	0	83	-
233	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2006	SIBOLANGIT	0	241	-
234	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2010	TONGGING	150	241	-
235	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2009	PENGAMBATEN	0	760	-
236	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2008	NAGALINGGA	0	311	-
237	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2018	PANCUR BATU	255	244	-
238	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2001	PERTIBI TEMBE	0	280	-
239	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2011	PERTIBI LAMA	741	0	-
240	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2019	MEREK	757	0	-
241	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2014	SITUNGGALING	0	330	329
242	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2002	NEGERI TONGGING	72	58	-
243	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2015	GARINGGING	0	403	-
244	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2017	BANDAR TONGGING	97	20	-
245	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2016	MULIA RAKYAT	59	169	-
246	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2004	D O K A N	432	120	5
247	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2012	REGAJI	0	290	-
248	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2007	SUKAMANDI	0	98	65
249	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2005	NAGARA	143	43	-
250	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2013	AJINEMBAH	352	0	-
251	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2002	RUMAMIS	376	31	-
252	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2015	SEMANGAT	249	66	-
253	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2003	SINAMAN	0	472	-
254	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2011	TALIMBARU	326	52	-
255	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2010	PERTUMBUKEN	0	250	82
256	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2014	BULAN JULU	119	0	121
257	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2009	BULAN JAHE	276	0	140
258	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2004	SUKANALU	410	621	185
259	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2007	SUKAJULU	385	67	320
260	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2008	BARUSJAHE	646	0	109
261	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2016	SERDANG	0	249	47
262	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2019	PENAMPEN	0	194	33
263	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2018	SARIMANIS	0	227	78
264	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2006	TENGKIDIK	0	85	-
265	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2001	PARIBUN	243	0	74
266	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2013	PERSADANTA	321	0	-
267	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2012	SIKAP	0	506	-
268	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2017	TANJUNG BARUS	301	0	339
269	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2005	BARUSJULU	138	315	130
