Maret 2024
Dataset description:
Total anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Karo pada Tahun Berkenaan
Source: Total anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Karo
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Wilayah | text | ||
| proyeksi pajak daerah | text | ||
| proyeksi retribusi daerah | text | ||
| proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | text | ||
| proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah | text | ||
| Total Anggaran PAD | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 April 2025 |
| Metadata last updated | 9 April 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 9 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 292 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0cc047e-0579-4e6c-aee6-cd5b6622c715 |
| On same domain | True |
| Package id | 51f9e5cb-9f0e-45a9-a726-e81958a020e2 |
| State | active |
| Url type | upload |
