KCDA Juli 2024
Luas Panen Tanaman Padi Palawija Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Kedelai | text | ||
| Kacang Tanah | text | ||
| Kacang hijau | text | ||
| Ubi Kayu | text | ||
| Ubi Jalar | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 28 Juli 2025 |
| Metadata last updated | 29 Juli 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 5 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.058 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2042552f-8dae-485f-a260-bc9b9849cbbc |
| On same domain | True |
| Package id | b007975e-cfb2-4950-8d2a-7eadcc8c2151 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
