MARET 2024
Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Membutuhkan Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 April 2025 |
| Metadata last updated | 10 April 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 9 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 544 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d919b61-e73d-44b2-bc5b-68e8ee3aa6b1 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a891eaf-933f-4b90-b340-f6e634bc7d56 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
