Jumlah Seluruh Penderita ODGJ Berat
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Kesehtan |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Agustus 6, 2025, 12:03 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2024, 04:59 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah estimasi penderita ODGJ berat di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi Riskesdas terbaru dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
