﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	KODE DESA	NAMA DESA	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T
1	12.06.10	MARDINGDING	2010	LAU SOLU	257	310	0,00	0	0,00
2	12.06.10	MARDINGDING	2006	KUTA PENGKIH	573	70	0,00	0	0,00
3	12.06.10	MARDINGDING	2004	RIMO BUNGA	57	54	0,00	0	0,00
4	12.06.10	MARDINGDING	2002	LAU MULGAP	389	50	0,00	0	0,00
5	12.06.10	MARDINGDING	2005	TANJUNG PAMAH	155	144	0,00	0	0,00
6	12.06.10	MARDINGDING	2008	MARDINGDING	810	550	0,00	0	0,00
7	12.06.10	MARDINGDING	2003	LAU KASUMPAT	254	190	0,00	0	0,00
8	12.06.10	MARDINGDING	2007	BANDAR PURBA	243	115	0,00	0	0,00
9	12.06.10	MARDINGDING	2001	LAU PENGULU	179	187	0,00	0	0,00
10	12.06.10	MARDINGDING	2009	LAU PAKAM	607	520	0,00	0	0,00
11	12.06.10	MARDINGDING	2011	LAU GARUT	12	355	0,00	0	0,00
12	12.06.10	MARDINGDING	2012	BUKIT MAKMUR	162	84	0,00	0	50,00
13	12.06.09	LAUBALENG	2003	LAU PERANGGUNAN	114	95	0,00	0	0,00
14	12.06.09	LAUBALENG	2006	DURIN RUGUN	70	81	0,00	0	0,00
15	12.06.09	LAUBALENG	2010	KINANGKONG	290	145	0,00	0	0,00
16	12.06.09	LAUBALENG	2012	LAU PERADEP	0	156	0,00	70	0,00
17	12.06.09	LAUBALENG	2005	LAUBALENG	564	755	0,00	0	0,00
18	12.06.09	LAUBALENG	2004	TANJUNG GUNUNG	146	65	0,00	0	0,00
19	12.06.09	LAUBALENG	2008	KUTAMBELIN	0	343	0,00	70	0,00
20	12.06.09	LAUBALENG	2001	MARTELU	284	76	0,00	0	0,00
21	12.06.09	LAUBALENG	2009	LINGGA MUDA	140	60	0,00	0	0,00
22	12.06.09	LAUBALENG	2002	MBAL-MBAL PETARUM	478	156	0,00	0	0,00
23	12.06.09	LAUBALENG	2007	PERBULAN	720	487	0,00	0	0,00
24	12.06.09	LAUBALENG	2013	BULUH PANCUR	321	234	0,00	0	0,00
25	12.06.09	LAUBALENG	2011	RAMBAH TAMPU	221	45	0,00	0	0,00
26	12.06.09	LAUBALENG	2014	BATU RONGKAM	276	155	0,00	0	0,00
27	12.06.09	LAUBALENG	2015	PINTU ANGIN	236	91	0,00	0	0,00
28	12.06.08	TIGA BINANGA	2007	LAU KAPUR	88	105	0,00	0	0,00
29	12.06.08	TIGA BINANGA	2002	KEM KEM	136	110	0,00	0	0,00
30	12.06.08	TIGA BINANGA	2001	GUNUNG	140	253	0,00	0	0,00
31	12.06.08	TIGA BINANGA	2012	SIMPANG PERGENDANGEN	55	209	0,00	0	0,00
32	12.06.08	TIGA BINANGA	2010	PERGENDANGEN	496	106	0,00	0	0,00
33	12.06.08	TIGA BINANGA	1019	TIGABINANGA	345	1277	0,00	0	0,00
34	12.06.08	TIGA BINANGA	2015	KUTA GALOH	124	98	0,00	0	0,00
35	12.06.08	TIGA BINANGA	2009	KUTA RAYA	93	114	0,00	0	0,00
36	12.06.08	TIGA BINANGA	2016	BUNGA BARU	135	188	0,00	0	0,00
37	12.06.08	TIGA BINANGA	2003	PERTUMBUKEN	30	173	0,00	50	0,00
38	12.06.08	TIGA BINANGA	2004	KUALA	398	135	0,00	0	0,00
39	12.06.08	TIGA BINANGA	2018	KUTA BUARA	89	42	0,00	0	0,00
40	12.06.08	TIGA BINANGA	2011	SIMOLAP	44	98	0,00	0	0,00
41	12.06.08	TIGA BINANGA	2008	KUTA BANGUN	590	114	0,00	0	0,00
42	12.06.08	TIGA BINANGA	2014	SUKAJULU	88	148	0,00	0	0,00
43	12.06.08	TIGA BINANGA	2017	KUTAMBARU PUNTI	36	135	0,00	0	0,00
44	12.06.08	TIGA BINANGA	2013	KUTA GERAT	86	62	0,00	0	0,00
45	12.06.08	TIGA BINANGA	2005	LIMANG	228	225	0,00	0	0,00
46	12.06.08	TIGA BINANGA	2005	PERBESI	423	683	0,00	0	0,00
47	12.06.08	TIGA BINANGA	2020	BATUMAMAK	0	98	0,00	70	0,00
48	12.06.07	JUHAR	2004	NAMOSURO	20	37	0,00	0	0,00
49	12.06.07	JUHAR	2019	JANDI	94	77	0,00	0	0,00
50	12.06.07	JUHAR	2013	NAGA	77	10	0,00	0	0,00
51	12.06.07	JUHAR	2018	KETAWAREN	21	48	0,00	0	0,00
52	12.06.07	JUHAR	2023	LAU KIDUPEN	25	37	0,00	0	0,00
53	12.06.07	JUHAR	2002	LAU LINGGA	72	42	0,00	0	0,00
54	12.06.07	JUHAR	2007	PERNANTIN	121	457	0,00	0	0,00
55	12.06.07	JUHAR	2005	BEKILANG	47	6	0,00	0	0,00
56	12.06.07	JUHAR	2020	BULUH PANCUR	66	25	0,00	0	0,00
57	12.06.07	JUHAR	2010	JUHAR TARIGAN	65	277	0,00	0	0,00
58	12.06.07	JUHAR	2025	JUHAR PERANGIN-ANGIN	41	427	0,00	0	0,00
59	12.06.07	JUHAR	2003	KIDUPEN	92	390	0,00	0	0,00
60	12.06.07	JUHAR	2011	PASAR BARU	48	125	0,00	0	0,00
61	12.06.07	JUHAR	2015	MBETUNG	49	134	0,00	0	0,00
62	12.06.07	JUHAR	2017	GUNUNG JUHAR	13	36	0,00	0	0,00
63	12.06.07	JUHAR	2009	JUHAR GINTING	111	275	0,00	0	0,00
64	12.06.07	JUHAR	2024	SIGENDERANG	0	102	0,00	0	0,00
65	12.06.07	JUHAR	2012	BATUMAMAK	53	56	0,00	0	0,00
66	12.06.07	JUHAR	2008	NAGERI	132	143	0,00	0	0,00
67	12.06.07	JUHAR	2006	SUGIHEN	117	214	0,00	0	0,00
68	12.06.07	JUHAR	2022	SUKABABO	65	249	0,00	0	0,00
69	12.06.07	JUHAR	2021	KUTAGUGUNG	97	246	0,00	0	0,00
70	12.06.07	JUHAR	2016	KERIAHEN	76	265	0,00	0	0,00
71	12.06.07	JUHAR	2014	KUTAMBELIN	0	99	0,00	0	0,00
72	12.06.07	JUHAR	2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	83	334	0,00	0	0,00
73	12.06.06	MUNTE	2011	SARIMUNTE	160	188	0,00	0	0,00
74	12.06.06	MUNTE	2006	KUTAMBARU	363	266	0,00	0	0,00
75	12.06.06	MUNTE	2019	GUNUNG SARIBU	0	86	0,00	52	0,00
76	12.06.06	MUNTE	2012	KABANTUA	0	164	0,00	71	0,00
77	12.06.06	MUNTE	2021	GURUBENUA	184	364	0,00	72	0,00
78	12.06.06	MUNTE	2005	BARUNG KERSAP	72	318	0,00	50	50,00
79	12.06.06	MUNTE	2022	BIAK NAMPE	156	91	0,00	0	0,00
80	12.06.06	MUNTE	2014	TANJUNG BERINGIN	0	230	0,00	77	0,00
81	12.06.06	MUNTE	2010	PERTUMBUNGEN	112	64	0,00	0	0,00
82	12.06.06	MUNTE	2018	PARIMBALANG	47	83	0,00	0	0,00
83	12.06.06	MUNTE	2002	MUNTE	412	1042	0,00	0	0,00
84	12.06.06	MUNTE	2013	GUNUNG MANUMPAK	83	59	0,00	0	0,00
85	12.06.06	MUNTE	2017	SELAKKAR	52	87	0,00	0	0,00
86	12.06.06	MUNTE	2016	SARINEMBAH	151	209	0,00	0	0,00
87	12.06.06	MUNTE	2008	SINGGAMANIK	237	334	0,00	0	50,00
88	12.06.06	MUNTE	2001	NAGERI	130	90	0,00	0	0,00
89	12.06.06	MUNTE	2015	KUTASUAH	35	33	0,00	0	0,00
90	12.06.06	MUNTE	2003	KINEPPEN	349	348	0,00	0	0,00
91	12.06.06	MUNTE	2007	BULUH NAMAN	28	399	0,00	73	0,00
92	12.06.06	MUNTE	2004	BANDAR MERIAH	92	186	0,00	0	0,00
93	12.06.06	MUNTE	2020	SUKARAME	121	181	0,00	0	0,00
94	12.06.06	MUNTE	2009	KUTAGERAT	91	159	0,00	0	0,00
95	12.06.13	KUTA BULUH	2015	POLA TEBU	49	136	0,00	0	0,00
96	12.06.13	KUTA BULUH	2009	GUNUNG MERIAH	106	108	0,00	0	0,00
97	12.06.13	KUTA BULUH	2001	NEGERI JAHE	251	158	0,00	0	0,00
98	12.06.13	KUTA BULUH	2010	BUAH RAYA	110	63	0,00	0	0,00
99	12.06.13	KUTA BULUH	2005	BINTANG MERIAH	239	270	0,00	0	0,00
100	12.06.13	KUTA BULUH	2003	SIABANG ABANG	125	120	0,00	0	0,00
101	12.06.13	KUTA BULUH	2006	JINABUN	291	121	0,00	0	0,00
102	12.06.13	KUTA BULUH	2013	KUTA BULUH	0	194	0,00	0	0,00
103	12.06.13	KUTA BULUH	2004	LAU BULUH	133	244	0,00	0	0,00
104	12.06.13	KUTA BULUH	2007	KUTA MALE	116	81	0,00	0	0,00
105	12.06.13	KUTA BULUH	2008	UJUNG DELENG	204	80	0,00	0	0,00
106	12.06.13	KUTA BULUH	2011	TANJUNG MERAHE	120	55	0,00	0	0,00
107	12.06.13	KUTA BULUH	2014	LIANG MERDEKA	53	21	0,00	0	0,00
108	12.06.13	KUTA BULUH	2012	RIH TENGAH	99	59	0,00	0	0,00
109	12.06.13	KUTA BULUH	2016	MBURIDI	48	121	0,00	0	0,00
110	12.06.13	KUTA BULUH	2002	KUTA BULUH GUGUNG	598	186	0,00	0	0,00
111	12.06.11	PAYUNG	2012	BATUKARANG	392	1360	0,00	0	0,00
112	12.06.11	PAYUNG	2004	RIMOKAYU	105	160	0,00	0	0,00
113	12.06.11	PAYUNG	2017	CIMBANG	28	80	0,00	0	0,00
114	12.06.11	PAYUNG	2025	UJUNG PAYUNG	45	77	0,00	0	0,00
115	12.06.11	PAYUNG	2001	PAYUNG	306	426	0,00	0	0,00
116	12.06.11	PAYUNG	2015	GURU KINAYAN	108	835	0,00	0	0,00
117	12.06.11	PAYUNG	2007	SELANDI	173	126	0,00	0	0,00
118	12.06.17	TIGANDERKET	2007	TANJUNG PULO	72	62	0,00	0	0,00
119	12.06.17	TIGANDERKET	2013	TANJUNG MBELANG	104	259	0,00	0	0,00
120	12.06.17	TIGANDERKET	2015	NARI GUNUNG DUA	80	213	0,00	0	0,00
121	12.06.17	TIGANDERKET	2005	JANDI MERIAH	130	376	0,00	0	0,00
122	12.06.17	TIGANDERKET	2001	SUKA TENDEL	150	293	0,00	0	0,00
123	12.06.17	TIGANDERKET	2008	TANJUNG MERAWA	121	333	0,00	0	0,00
124	12.06.17	TIGANDERKET	2006	TIGANDERKET	14	601	0,00	23	50,00
125	12.06.17	TIGANDERKET	2009	PERBAJI	50	176	0,00	0	0,00
126	12.06.17	TIGANDERKET	2010	TEMBURUN	25	112	0,00	0	0,00
127	12.06.17	TIGANDERKET	2002	MARDINGDING	181	146	0,00	0	0,00
128	12.06.17	TIGANDERKET	2004	KUTA MBARU	111	187	0,00	0	0,00
129	12.06.17	TIGANDERKET	2017	SUSUK	135	427	0,00	0	0,00
130	12.06.17	TIGANDERKET	2016	GUNUNG MERLAWAN	25	57	0,00	0	0,00
131	12.06.17	TIGANDERKET	2014	NARI GUNUNG SATU	54	163	0,00	0	0,00
132	12.06.17	TIGANDERKET	2003	KUTA GALUH	104	216	0,00	0	0,00
133	12.06.17	TIGANDERKET	2012	PENAMPEN	11	230	0,00	0	50,00
134	12.06.17	TIGANDERKET	2011	KUTA KEPAR	25	60	0,00	0	0,00
135	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2022	BEGANDING	166	475	0,00	0	0,00
136	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2012	SERUMBIA	1	161	0,00	0	50,00
137	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2019	NANG BELAWAN	108	210	0,00	0	50,00
138	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2018	LINGGA	548	776	0,00	0	0,00
139	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2016	LINGGA JULU	324	479	0,00	50	0,00
140	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2014	NDOKUM SIROGA	195	608	0,00	0	50,00
141	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2026	SURBAKTI	461	340	0,00	0	0,00
142	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2006	TIGA PANCUR	204	195	0,00	0	0,00
143	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2025	BERASTEPU	256	671	0,00	0	0,00
144	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2007	PINTU BESI	51	51	0,00	0	0,00
145	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2028	JERAYA	116	131	0,00	0	0,00
146	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2030	PERTEGUHEN	35	256	0,00	0	0,00
147	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2005	KUTA TENGAH	99	136	0,00	0	0,00
148	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2024	TORONG	15	34	0,00	0	0,00
149	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2017	GAJAH	127	471	0,00	0	0,00
150	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2035	BULAN BARU	92	113	0,00	0	0,00
151	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2009	GAMBER	91	144	0,00	0	0,00
152	12.06.16	NAMAN TERAN	2002	KUTA GUGUNG	222	160	0,00	0	0,00
153	12.06.16	NAMAN TERAN	2014	SIGARANG GARANG	231	272	0,00	0	0,00
154	12.06.16	NAMAN TERAN	2005	SUKANALU	131	293	0,00	0	0,00
155	12.06.16	NAMAN TERAN	2003	KUTA TONGGAL	56	85	0,00	0	0,00
156	12.06.16	NAMAN TERAN	2009	SUKA NDEBI	71	271	0,00	0	0,00
157	12.06.16	NAMAN TERAN	2004	NAMAN	182	380	0,00	0	0,00
158	12.06.16	NAMAN TERAN	2013	SUKATEPU	137	140	0,00	0	0,00
159	12.06.16	NAMAN TERAN	2012	NDESKATI	106	185	0,00	0	0,00
160	12.06.16	NAMAN TERAN	2011	KUTA MBELIN	32	322	0,00	0	50,00
161	12.06.16	NAMAN TERAN	2010	GUNG PINTO	102	121	0,00	0	0,00
162	12.06.16	NAMAN TERAN	2006	KEBAYAKEN	70	89	0,00	0	0,00
163	12.06.16	NAMAN TERAN	2007	KUTA RAYAT	257	497	0,00	0	0,00
164	12.06.15	MERDEKA	2007	DERAM	30	125	0,00	0	0,00
165	12.06.15	MERDEKA	2003	UJUNG TERAN	210	110	0,00	0	0,00
166	12.06.15	MERDEKA	2001	CINTA RAYAT	0	909	0,00	50	0,00
167	12.06.15	MERDEKA	2009	SADA PERARIH	86	375	0,00	0	0,00
168	12.06.15	MERDEKA	2002	SEMANGAT	92	345	0,00	0	0,00
169	12.06.15	MERDEKA	2008	MERDEKA	250	488	0,00	0	0,00
170	12.06.15	MERDEKA	2004	GONGSOL	300	452	0,00	0	0,00
171	12.06.15	MERDEKA	2005	JARANGUDA	210	727	0,00	0	0,00
172	12.06.15	MERDEKA	2006	SEMANGAT GUNUNG	45	258	0,00	0	0,00
173	12.06.01	KABANJAHE	2005	LAUSIMOMO	0	192	0,00	0	130,00
174	12.06.01	KABANJAHE	2007	KANDIBATA	179	586	0,00	0	65,00
175	12.06.01	KABANJAHE	2008	KACARIBU	125	433	0,00	0	160,00
176	12.06.01	KABANJAHE	1010	LAU CIMBA	53	3747	0,00	0	74,00
177	12.06.01	KABANJAHE	1009	PADANG MAS	64	2786	0,00	0	198,00
178	12.06.01	KABANJAHE	1011	GUNG LETO	78	1532	0,00	0	0,00
179	12.06.01	KABANJAHE	1012	GUNG NEGERI	56	3905	0,00	0	0,00
180	12.06.01	KABANJAHE	2004	SAMURA	56	2072	0,00	50	0,00
181	12.06.01	KABANJAHE	2003	KETAREN	78	2343	0,00	0	52,00
182	12.06.01	KABANJAHE	1013	KAMPUNG DALAM	67	2364	0,00	0	0,00
183	12.06.01	KABANJAHE	2001	RUMAH KABANJAHE	68	620	0,00	0	0,00
184	12.06.01	KABANJAHE	2002	KABAN	54	323	0,00	0	0,00
185	12.06.01	KABANJAHE	2006	SUMBER MUFAKAT	57	1552	0,00	0	0,00
186	12.06.02	BERASTAGI	2002	GURUSINGA	124	1630	0,00	0	0,00
187	12.06.02	BERASTAGI	2003	R A Y A	14	1762	0,00	0	134,00
188	12.06.02	BERASTAGI	2004	RUMAH BERASTAGI	78	2744	0,00	0	262,00
189	12.06.02	BERASTAGI	1007	TAMBAK LAU MULGAP II	56	784	0,00	0	0,00
190	12.06.02	BERASTAGI	1009	GUNDALING II	68	1428	0,00	0	0,00
191	12.06.02	BERASTAGI	1008	GUNDALING I	50	2162	0,00	0	168,00
192	12.06.02	BERASTAGI	2006	TAMBAK LAU MULGAP I	80	579	0,00	0	55,00
193	12.06.02	BERASTAGI	2005	SEMPAJAYA	77	1641	0,00	0	331,00
194	12.06.02	BERASTAGI	2001	D A U L U	78	628	0,00	0	0,00
195	12.06.02	BERASTAGI	2010	LAU GUMBA	56	383	0,00	0	0,00
196	12.06.04	TIGAPANAH	2023	SUKAMAJU	14	234	0,00	0	0,00
197	12.06.04	TIGAPANAH	2024	KUTA MBELIN	156	194	0,00	0	0,00
198	12.06.04	TIGAPANAH	2004	SINGA	210	570	0,00	77	0,00
199	12.06.04	TIGAPANAH	2010	KUBU SIMBELANG	55	470	0,00	0	0,00
200	12.06.04	TIGAPANAH	2014	KACINAMBUN	80	260	0,00	35	0,00
201	12.06.04	TIGAPANAH	2018	LAU RIMAN	19	105	0,00	0	0,00
202	12.06.04	TIGAPANAH	2017	MANUK MULIA	35	151	0,00	0	0,00
203	12.06.04	TIGAPANAH	2001	KUTA KEPAR	42	166	0,00	0	0,00
204	12.06.04	TIGAPANAH	2008	BUNURAYA	200	1003	0,00	0	0,00
205	12.06.04	TIGAPANAH	2020	MULAWARI	48	217	0,00	0	0,00
206	12.06.04	TIGAPANAH	2012	SUKA	27	725	0,00	0	0,00
207	12.06.04	TIGAPANAH	2019	SUKADAME	96	570	0,00	0	0,00
208	12.06.04	TIGAPANAH	2011	TIGAPANAH	0	1164	0,00	0	0,00
209	12.06.04	TIGAPANAH	2025	KUTA BALE	9	69	0,00	0	0,00
210	12.06.04	TIGAPANAH	2027	SEBERAYA	54	1046	0,00	0	0,00
211	12.06.04	TIGAPANAH	2026	LEPAR SAMURA	16	111	0,00	0	0,00
212	12.06.04	TIGAPANAH	2028	AJIMBELANG	110	260	0,00	0	0,00
213	12.06.04	TIGAPANAH	2015	KUTAJULU	4	40	0,00	0	0,00
214	12.06.04	TIGAPANAH	2016	BERTAH	3	111	0,00	0	0,00
215	12.06.04	TIGAPANAH	2029	AJIBUHARA	61	250	0,00	0	0,00
216	12.06.04	TIGAPANAH	2007	AJIJAHE	154	388	0,00	0	0,00
217	12.06.04	TIGAPANAH	2002	AJIJULU	71	472	0,00	0	0,00
218	12.06.04	TIGAPANAH	2031	SALIT	35	250	0,00	0	0,00
219	12.06.04	TIGAPANAH	2032	SUKA MBAYAK	0	451	0,00	0	0,00
220	12.06.04	TIGAPANAH	2033	SUKA SIPILIHEN	75	557	0,00	0	0,00
221	12.06.04	TIGAPANAH	2030	LAMBAR	102	430	0,00	0	0,00
222	12.06.04	TIGAPANAH	2035	BEKERAH	0	16	0,00	0	112,00
223	12.06.04	TIGAPANAH	2036	SIMACEM	0	51	0,00	0	130,00
224	12.06.04	TIGAPANAH	2034	SUKA MERIAH	0	68	0,00	0	128,00
225	12.06.14	DOLAT RAYAT	2001	KUBUCOLIA	9	376	0,00	0	71,00
226	12.06.14	DOLAT RAYAT	2005	SAMPUN	172	473	0,00	0	0,00
227	12.06.14	DOLAT RAYAT	2003	BUKIT	167	192	0,00	0	0,00
228	12.06.14	DOLAT RAYAT	2006	SUGIHEN	72	169	0,00	0	0,00
229	12.06.14	DOLAT RAYAT	2004	MELAS	75	62	0,00	0	0,00
230	12.06.14	DOLAT RAYAT	2002	UJUNG SAMPUN	33	200	0,00	50	0,00
231	12.06.14	DOLAT RAYAT	2007	DOLAT RAYAT	378	610	0,00	50	0,00
232	12.06.05	MEREK	2003	KODON-KODON	39	44	0,00	0	0,00
233	12.06.05	MEREK	2006	SIBOLANGIT	100	141	0,00	0	0,00
234	12.06.05	MEREK	2010	TONGGING	111	280	0,00	0	0,00
235	12.06.05	MEREK	2009	PENGAMBATEN	0	660	0,00	0	100,00
236	12.06.05	MEREK	2008	NAGALINGGA	121	190	0,00	0	0,00
237	12.06.05	MEREK	2018	PANCUR BATU	183	316	0,00	0	0,00
238	12.06.05	MEREK	2001	PERTIBI TEMBE	55	225	0,00	0	0,00
239	12.06.05	MEREK	2011	PERTIBI LAMA	263	414	0,00	64	0,00
240	12.06.05	MEREK	2019	MEREK	302	455	0,00	0	0,00
241	12.06.05	MEREK	2014	SITUNGGALING	240	419	0,00	0	0,00
242	12.06.05	MEREK	2002	NEGERI TONGGING	54	76	0,00	0	0,00
243	12.06.05	MEREK	2015	GARINGGING	209	194	0,00	0	0,00
244	12.06.05	MEREK	2017	BANDAR TONGGING	45	72	0,00	0	0,00
245	12.06.05	MEREK	2016	MULIA RAKYAT	126	102	0,00	0	0,00
246	12.06.05	MEREK	2004	D O K A N	169	338	0,00	0	50,00
247	12.06.05	MEREK	2012	REGAJI	68	222	0,00	0	0,00
248	12.06.05	MEREK	2007	SUKAMANDI	57	106	0,00	0	0,00
249	12.06.05	MEREK	2005	NAGARA	0	76	0,00	0	110,00
250	12.06.05	MEREK	2013	AJINEMBAH	99	253	0,00	0	0,00
251	12.06.03	BARUSJAHE	2002	RUMAMIS	135	272	0,00	0	0,00
252	12.06.03	BARUSJAHE	2015	SEMANGAT	0	237	0,00	0	78,00
253	12.06.03	BARUSJAHE	2003	SINAMAN	130	342	0,00	0	0,00
254	12.06.03	BARUSJAHE	2011	TALIMBARU	160	218	0,00	0	0,00
255	12.06.03	BARUSJAHE	2010	PERTUMBUKEN	112	70	0,00	0	150,00
256	12.06.03	BARUSJAHE	2014	BULAN JULU	69	171	0,00	0	0,00
257	12.06.03	BARUSJAHE	2009	BULAN JAHE	366	0	0,00	0	50,00
258	12.06.03	BARUSJAHE	2004	SUKANALU	338	828	0,00	50	0,00
259	12.06.03	BARUSJAHE	2007	SUKAJULU	245	477	0,00	0	50,00
260	12.06.03	BARUSJAHE	2008	BARUSJAHE	9	596	0,00	50	100,00
261	12.06.03	BARUSJAHE	2016	SERDANG	51	145	0,00	50	50,00
262	12.06.03	BARUSJAHE	2019	PENAMPEN	69	158	0,00	0	0,00
263	12.06.03	BARUSJAHE	2018	SARIMANIS	102	99	0,00	0	104,00
264	12.06.03	BARUSJAHE	2006	TENGKIDIK	18	14	0,00	0	53,00
265	12.06.03	BARUSJAHE	2001	PARIBUN	122	195	0,00	0	0,00
266	12.06.03	BARUSJAHE	2013	PERSADANTA	32	237	0,00	0	52,00
267	12.06.03	BARUSJAHE	2012	SIKAP	67	231	0,00	0	208,00
268	12.06.03	BARUSJAHE	2017	TANJUNG BARUS	54	534	0,00	0	52,00
269	12.06.03	BARUSJAHE	2005	BARUSJULU	109	424	0,00	0	50,00
