﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	NILA	MAS	LELE	NILAI PRODUKSI IKAN NILA	NILAI PRODUKSI IKAN MAS	NILAI PRODUKSI IKAN LELE	TOTAL NILAI PRODUKSI
1	1	2003-12-06T00:00:00	Barusjahe	17.920	400	0	Rp430.080.000 	Rp14.000.000 	Rp0 	Rp444.080.000 
2	2	2002-12-06T00:00:00	Berastagi	2.360	0	0	Rp56.640.000 	Rp0 	Rp0 	Rp56.640.000 
3	3	2014-12-06T00:00:00	Dolat Rayat 	3.730	0	0	Rp89.520.000 	Rp0 	Rp0 	Rp89.520.000 
4	4	2007-12-06T00:00:00	Juhar	15.230	0	0	Rp365.520.000 	Rp0 	Rp0 	Rp365.520.000 
5	5	2001-12-06T00:00:00	Kabanjahe	680	0	0	Rp16.320.000 	Rp0 	Rp0 	Rp16.320.000 
6	6	2013-12-06T00:00:00	Kutabuluh 	0	0	0	Rp0 	Rp0 	Rp0 	Rp0 
7	7	2009-12-06T00:00:00	Lau Baleng 	18.018	0	0	Rp432.432.000 	Rp0 	Rp0 	Rp432.432.000 
8	8	2010-12-06T00:00:00	Mardingding 	750	0	0	Rp18.000.000 	Rp0 	Rp0 	Rp18.000.000 
9	9	2015-12-06T00:00:00	Merdeka	840	0	0	Rp20.160.000 	Rp0 	Rp0 	Rp20.160.000 
10	10	2005-12-06T00:00:00	Merek 	1.013.120	46.240	400	Rp24.314.880.000 	Rp1.618.400.000 	Rp8.000.000 	Rp25.941.280.000 
11	11	2006-12-06T00:00:00	Munte	37.290	0	0	Rp894.960.000 	Rp0 	Rp0 	Rp894.960.000 
12	12	2016-12-06T00:00:00	Namanteran 	0	0	0	Rp0 	Rp0 	Rp0 	Rp0 
13	13	2011-12-06T00:00:00	Payung 	4.540	20	0	Rp108.960.000 	Rp700.000 	Rp0 	Rp109.660.000 
14	14	2012-12-06T00:00:00	Simpang Empat 	3.160	0	0	Rp75.840.000 	Rp0 	Rp0 	Rp75.840.000 
15	15	2008-12-06T00:00:00	Tigabinanga	1.180	0	0	Rp28.320.000 	Rp0 	Rp0 	Rp28.320.000 
16	16	2017-12-06T00:00:00	Tiganderket 	20.955	4.300	0	Rp502.920.000 	Rp150.500.000 	Rp0 	Rp653.420.000 
17	17	2004-12-06T00:00:00	Tigapanah 	7.906	100	0	Rp189.744.000 	Rp3.500.000 	Rp0 	Rp193.244.000 
18			""	""			""	""	""	""
19			""	""			""	""	""	""
20			""	""			""	""	""	""
