﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	12.06.01	KABANJAHE	0.00	0.00	0
2	12.06.02	BERASTAGI	0.00	0.00	0
3	12.06.03	BARUSJAHE	441.69	2830,44	64
4	12.06.04	TIGAPANAH	29.00	194,57	67
5	12.06.05	MEREK	0.97	6,51	67
6	12.06.06	MUNTE	1,047.67	6,965.98	66
7	12.06.07	JUHAR	3,664.01	24,424.59	67
8	12.06.08	TIGA BINANGA	221.33	1,453.45	66
9	12.06.09	LAUBALENG	6,346.04	41,918.73	66
10	12.06.10	MARDINGDING	8,998.12	60,242.24	67
11	12.06.11	PAYUNG	638.87	4,232.36	66
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0.00	0.00	0
13	12.06.13	KUTA BULUH	19.34	126.85	66
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	0.00	0.00	0
15	12.06.15	MERDEKA	0.00	0.00	0
16	12.06.16	NAMAN TERAN	0.00	0.00	0
17	12.06.17	TIGANDERKET	8.71	57.18	66
