﻿_id	KODE	WILAYAH	L_WKTP	P_WKTP	JML_WKTP
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	27033	28694	55727
2	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	17882	18424	36306
3	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	9117	10079	19196
4	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	13425	14618	28043
5	2005-12-06T00:00:00	MEREK	8508	8846	17354
6	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	8558	9296	17854
7	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	5586	6037	11623
8	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	8289	8815	17104
9	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	7171	7601	14772
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	6723	7098	13821
11	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	4184	4636	8820
12	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	8539	9253	17792
13	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	4548	4915	9463
14	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	3500	3727	7227
15	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	5567	5844	11411
16	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	4873	5229	10102
17	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	5524	6008	11532
