﻿_id	KODE	WILAYAH	L 00-04	P 00-04	JML 00-04	L 05-09	P 05-09	JML 05-09	L 10-14	P 10-14	JML 10-14	L 15-19	P 15-19	JML 15-19	L 20-24	P 20-24	JML 20-24	L 25-29	P 25-29	JML 25-29	L 30-34	P 30-34	JML 30-34	L 35-39	P 35-39	JML 35-39	L 40-44	P 40-44	JML 40-44	L 45-49	P 45-49	JML 45-49	L 50-54	P 50-54	JML 50-54	L 55-59	P 55-59	JML 55-59	L 60-64	P 60-64	JML 60-64	L 65-69	P 65-69	JML 65-69	L 70-74	P 70-74	JML 70-74	L 75+	P 75+	JML 75+
1	12.06	KARO	11421	10628	22049	18013	17057	35070	20803	19647	40450	17771	17471	35242	19264	19294	38558	17404	16798	34202	15440	15102	30542	14881	14762	29643	15572	15672	31244	14062	14391	28453	12607	13212	25819	10112	11177	21289	7326	8998	16324	5301	6863	12164	3731	5301	9032	4201	8213	12414
2	12.06.01	KABANJAHE	2186	2168	4354	3374	3091	6465	3718	3605	7323	3349	3207	6556	3402	3516	6918	3245	3311	6556	2906	3052	5958	2880	2868	5748	2900	2980	5880	2506	2528	5034	2220	2345	4565	1818	1962	3780	1300	1570	2870	887	1016	1903	553	761	1314	576	1000	1576
3	12.06.01.1009	PADANG MAS	288	295	583	439	367	806	491	439	930	403	394	797	422	422	844	381	424	805	402	409	811	362	356	718	362	364	726	280	293	573	261	275	536	230	222	452	154	199	353	108	139	247	83	109	192	83	123	206
4	12.06.01.1010	LAU CIMBA	348	330	678	592	524	1116	648	602	1250	539	585	1124	552	658	1210	568	531	1099	466	473	939	479	462	941	467	500	967	440	413	853	333	358	691	289	323	612	189	206	395	133	169	302	93	109	202	84	127	211
5	12.06.01.1011	GUNG LETO	116	106	222	165	170	335	212	205	417	168	167	335	187	179	366	164	179	343	146	168	314	180	177	357	165	183	348	148	157	305	161	157	318	93	126	219	103	126	229	78	83	161	42	68	110	60	118	178
6	12.06.01.1012	GUNG NEGERI	366	327	693	505	478	983	574	593	1167	568	536	1104	580	582	1162	545	586	1131	495	460	955	440	476	916	468	464	932	410	433	843	393	385	778	306	358	664	249	291	540	158	158	316	89	132	221	120	168	288
7	12.06.01.1013	KAMPUNG DALAM	168	202	370	275	292	567	353	307	660	334	276	610	366	315	681	360	302	662	303	304	607	314	285	599	292	287	579	261	233	494	211	228	439	198	219	417	138	184	322	100	139	239	62	98	160	50	118	168
8	12.06.01.2001	RUMAH KABANJAHE	50	66	116	86	81	167	95	99	194	88	91	179	97	115	212	65	72	137	74	94	168	84	74	158	79	66	145	58	80	138	66	71	137	52	65	117	41	51	92	28	30	58	18	23	41	17	42	59
9	12.06.01.2002	KABAN	24	28	52	59	45	104	59	65	124	52	48	100	41	47	88	43	43	86	29	38	67	43	42	85	58	48	106	31	34	65	41	47	88	34	27	61	13	25	38	16	20	36	10	15	25	9	24	33
10	12.06.01.2003	KETAREN	215	207	422	365	348	713	374	419	793	400	389	789	348	394	742	329	358	687	280	316	596	281	328	609	325	368	693	278	291	569	233	269	502	207	198	405	143	169	312	86	94	180	57	75	132	42	71	113
11	12.06.01.2004	SAMURA	275	259	534	390	336	726	369	375	744	329	276	605	333	319	652	302	334	636	298	323	621	287	282	569	285	284	569	264	256	520	201	203	404	147	146	293	93	97	190	53	52	105	36	32	68	31	46	77
12	12.06.01.2005	LAU SIMOMO	33	31	64	43	45	88	56	37	93	34	42	76	48	35	83	38	46	84	38	30	68	31	31	62	30	40	70	34	31	65	30	23	53	20	33	53	19	19	38	14	15	29	6	14	20	11	14	25
13	12.06.01.2006	SUMBER MUFAKAT	164	156	320	238	221	459	245	247	492	236	208	444	229	227	456	221	226	447	187	240	427	211	193	404	189	203	392	149	162	311	150	175	325	129	131	260	87	103	190	56	58	114	24	34	58	30	56	86
14	12.06.01.2007	KANDIBATA	49	74	123	94	89	183	122	104	226	96	96	192	100	110	210	101	88	189	71	86	157	72	79	151	96	88	184	81	79	160	72	89	161	57	61	118	37	62	99	39	31	70	21	38	59	27	73	100
15	12.06.01.2008	KACARIBU	90	87	177	123	95	218	120	113	233	102	99	201	99	113	212	128	122	250	117	111	228	96	83	179	84	85	169	72	66	138	68	65	133	56	53	109	34	38	72	18	28	46	12	14	26	12	20	32
16	12.06.02	BERASTAGI	1454	1325	2779	2316	2172	4488	2589	2365	4954	2274	2120	4394	2427	2402	4829	2194	2098	4292	2021	1885	3906	1819	1844	3663	1876	1945	3821	1657	1737	3394	1502	1602	3104	1108	1316	2424	826	954	1780	554	612	1166	333	403	736	336	526	862
17	12.06.02.1006	TAMBAK LAU MULGAB I	57	47	104	90	69	159	102	77	179	94	74	168	100	111	211	87	89	176	101	79	180	90	77	167	73	88	161	70	77	147	61	69	130	45	63	108	51	51	102	26	37	63	16	30	46	31	38	69
18	12.06.02.1007	TAMBAK LAU MULGAB II	59	56	115	107	104	211	106	121	227	119	108	227	119	110	229	115	122	237	118	91	209	95	92	187	91	105	196	85	79	164	77	99	176	73	73	146	53	72	125	44	37	81	24	35	59	21	38	59
19	12.06.02.1008	GUNDALING I	195	174	369	300	280	580	330	347	677	324	302	626	359	375	734	329	305	634	304	274	578	277	264	541	266	277	543	235	258	493	259	268	527	195	227	422	155	163	318	97	119	216	52	63	115	59	98	157
20	12.06.02.1009	GUNDALING II	116	108	224	195	169	364	235	196	431	220	189	409	243	266	509	223	219	442	176	173	349	165	175	340	165	170	335	144	154	298	152	170	322	102	155	257	94	116	210	66	63	129	40	47	87	31	51	82
21	12.06.02.2001	DAULU	68	59	127	96	90	186	130	121	251	115	93	208	120	98	218	95	80	175	81	68	149	65	80	145	74	87	161	104	90	194	71	78	149	48	47	95	40	34	74	28	34	62	17	24	41	23	34	57
22	12.06.02.2002	GURUSINGA	179	163	342	312	300	612	311	315	626	252	277	529	269	282	551	250	256	506	233	212	445	234	245	479	240	246	486	200	198	398	164	149	313	98	115	213	80	99	179	66	68	134	36	49	85	38	50	88
23	12.06.02.2003	RAYA	175	179	354	291	272	563	337	287	624	286	253	539	293	274	567	272	242	514	255	254	509	224	256	480	253	245	498	230	240	470	197	182	379	155	167	322	108	115	223	73	80	153	40	46	86	41	65	106
24	12.06.02.2004	RUMAH BERASTAGI	342	309	651	569	515	1084	595	504	1099	503	496	999	523	499	1022	500	464	964	429	429	858	379	375	754	397	388	785	339	376	715	296	326	622	217	258	475	137	168	305	85	88	173	63	53	116	50	84	134
25	12.06.02.2005	SEMPAJAYA	214	186	400	277	314	591	360	324	684	301	275	576	336	324	660	267	265	532	258	247	505	232	222	454	265	291	556	204	223	427	192	206	398	145	168	313	79	114	193	56	75	131	37	45	82	37	56	93
26	12.06.02.2010	LAU GUMBA	49	44	93	79	59	138	83	73	156	60	53	113	65	63	128	56	56	112	66	58	124	58	58	116	52	48	100	46	42	88	33	55	88	30	43	73	29	22	51	13	11	24	8	11	19	5	12	17
27	12.06.03	BARUSJAHE	563	519	1082	921	910	1831	1094	1056	2150	1039	1065	2104	1235	1249	2484	1084	997	2081	864	832	1696	818	831	1649	846	880	1726	890	952	1842	845	905	1750	695	760	1455	449	573	1022	358	507	865	250	370	620	255	600	855
28	12.06.03.2001	PARIBUN	24	24	48	34	43	77	43	38	81	42	48	90	48	48	96	42	42	84	34	29	63	29	32	61	33	37	70	40	34	74	37	33	70	33	27	60	14	24	38	17	21	38	7	14	21	7	26	33
29	12.06.03.2002	RUMAMIS	27	34	61	60	48	108	66	47	113	61	52	113	55	58	113	49	50	99	33	35	68	32	44	76	54	48	102	45	45	90	34	35	69	25	34	59	17	31	48	16	27	43	14	12	26	14	35	49
30	12.06.03.2003	SINAMAN	40	28	68	52	43	95	78	63	141	62	58	120	78	59	137	62	60	122	48	45	93	51	44	95	44	43	87	54	63	117	45	49	94	46	50	96	20	26	46	24	24	48	11	14	25	18	38	56
31	12.06.03.2004	SUKANALU	70	54	124	115	121	236	151	150	301	138	155	293	162	195	357	132	125	257	115	96	211	107	107	214	120	134	254	120	146	266	114	124	238	96	106	202	64	68	132	39	82	121	37	56	93	31	92	123
32	12.06.03.2005	BARUSJULU	36	42	78	80	75	155	85	83	168	73	64	137	92	84	176	84	64	148	63	68	131	59	65	124	58	67	125	59	69	128	56	70	126	53	48	101	32	34	66	25	33	58	9	23	32	18	20	38
33	12.06.03.2006	TANGKIDIK	10	5	15	11	3	14	1	3	4	10	13	23	15	23	38	13	13	26	11	14	25	8	7	15	3	5	8	6	5	11	8	10	18	7	10	17	6	7	13	5	3	8	0	3	3	1	8	9
34	12.06.03.2007	SUKAJULU	55	44	99	63	98	161	91	100	191	80	113	193	128	107	235	97	104	201	84	81	165	69	73	142	76	74	150	70	84	154	77	84	161	75	82	157	44	54	98	33	51	84	19	31	50	20	50	70
35	12.06.03.2008	BARUSJAHE	31	39	70	71	67	138	80	89	169	94	86	180	103	93	196	86	77	163	68	78	146	87	82	169	63	71	134	75	66	141	70	89	159	52	66	118	45	54	99	28	48	76	30	48	78	25	57	82
36	12.06.03.2009	BULANJAHE	30	24	54	50	44	94	54	55	109	48	42	90	50	58	108	58	42	100	29	35	64	38	46	84	44	48	92	49	46	95	40	42	82	26	26	52	19	37	56	17	21	38	10	19	29	18	35	53
37	12.06.03.2010	PERTUMBUKEN	13	17	30	39	31	70	32	45	77	38	47	85	50	47	97	28	33	61	35	28	63	36	38	74	25	29	54	42	36	78	28	29	57	29	31	60	22	27	49	12	24	36	12	10	22	11	25	36
38	12.06.03.2011	TALIMBARU	29	30	59	36	32	68	39	39	78	36	46	82	55	50	105	52	42	94	37	34	71	36	27	63	36	38	74	30	42	72	45	46	91	31	42	73	25	25	50	24	24	48	17	17	34	14	34	48
39	12.06.03.2012	SIKAB	38	23	61	58	65	123	65	57	122	67	73	140	62	62	124	59	59	118	60	50	110	44	53	97	51	49	100	55	52	107	58	48	106	32	44	76	25	34	59	21	20	41	13	20	33	20	30	50
40	12.06.03.2013	PERSADANTA	18	21	39	40	40	80	40	41	81	41	45	86	46	59	105	54	39	93	28	30	58	33	29	62	37	27	64	25	36	61	32	40	72	27	32	59	14	22	36	14	21	35	12	13	25	6	17	23
41	12.06.03.2014	BULANJULU	12	21	33	28	15	43	28	34	62	29	29	58	31	37	68	31	19	50	24	25	49	22	24	46	22	23	45	29	26	55	23	26	49	19	24	43	14	19	33	9	10	19	7	10	17	8	19	27
42	12.06.03.2015	SEMANGAT	28	12	40	34	31	65	55	45	100	38	36	74	38	34	72	47	26	73	33	37	70	30	40	70	36	37	73	38	34	72	29	28	57	23	20	43	20	21	41	13	20	33	7	14	21	9	23	32
43	12.06.03.2016	SERDANG	19	13	32	26	29	55	32	34	66	41	36	77	42	53	95	44	43	87	35	28	63	26	18	44	26	25	51	29	35	64	31	34	65	29	28	57	14	16	30	6	15	21	10	14	24	7	26	33
44	12.06.03.2017	TANJUNG BARUS	39	45	84	68	77	145	96	70	166	88	77	165	93	94	187	58	82	140	72	63	135	67	54	121	75	82	157	71	68	139	62	62	124	45	47	92	26	40	66	33	34	67	19	30	49	14	34	48
45	12.06.03.2018	SARIMANIS	23	23	46	35	31	66	40	32	72	34	22	56	48	48	96	43	43	86	31	35	66	23	33	56	27	29	56	30	38	68	25	23	48	28	27	55	19	20	39	19	17	36	6	14	20	6	21	27
46	12.06.03.2019	PENAMPEN	21	20	41	21	17	38	18	31	49	19	23	42	39	40	79	45	34	79	24	21	45	21	15	36	16	14	30	23	27	50	31	33	64	19	16	35	9	14	23	3	12	15	10	8	18	8	10	18
47	12.06.04	TIGAPANAH	1063	1016	2079	1642	1593	3235	1784	1728	3512	1552	1596	3148	1738	1734	3472	1539	1632	3171	1402	1365	2767	1367	1250	2617	1393	1401	2794	1324	1374	2698	1192	1281	2473	947	1025	1972	630	826	1456	483	632	1115	305	477	782	304	727	1031
48	12.06.04.2001	KUTAKEPAR	20	17	37	29	31	60	35	25	60	28	34	62	26	30	56	22	26	48	25	16	41	22	20	42	26	23	49	26	24	50	17	21	38	18	12	30	10	16	26	9	14	23	5	6	11	5	8	13
49	12.06.04.2002	AJIJULU	40	40	80	62	66	128	76	64	140	67	69	136	82	60	142	68	78	146	65	50	115	48	45	93	51	53	104	64	59	123	55	61	116	41	49	90	25	40	65	25	31	56	12	23	35	19	40	59
50	12.06.04.2004	SINGA	68	60	128	112	96	208	107	107	214	89	110	199	142	119	261	73	103	176	90	90	180	76	82	158	90	82	172	97	87	184	86	101	187	75	69	144	46	52	98	26	62	88	33	31	64	35	63	98
51	12.06.04.2007	AJIJAHE	40	53	93	63	56	119	62	74	136	65	73	138	75	74	149	69	71	140	54	58	112	57	45	102	65	54	119	44	57	101	50	63	113	52	41	93	25	39	64	16	23	39	14	16	30	19	36	55
52	12.06.04.2008	BUNURAYA	96	94	190	159	150	309	183	141	324	154	151	305	144	151	295	135	144	279	122	118	240	130	134	264	135	132	267	115	113	228	93	116	209	81	98	179	52	66	118	47	62	109	26	61	87	28	74	102
53	12.06.04.2010	KUBUSIMBELANG	42	31	73	42	56	98	77	83	160	68	65	133	90	92	182	84	80	164	54	51	105	55	39	94	64	67	131	64	69	133	64	57	121	41	48	89	26	30	56	10	16	26	10	23	33	19	32	51
54	12.06.04.2011	TIGAPANAH	112	92	204	153	172	325	171	193	364	164	157	321	143	170	313	137	166	303	137	142	279	127	121	248	148	142	290	141	140	281	111	110	221	93	98	191	64	67	131	38	39	77	20	31	51	18	46	64
55	12.06.04.2012	SUKA	56	52	108	102	87	189	116	103	219	79	79	158	93	109	202	77	92	169	77	71	148	76	68	144	85	72	157	75	73	148	56	78	134	59	68	127	49	60	109	35	35	70	22	31	53	21	69	90
56	12.06.04.2014	KACINAMBUN	45	29	74	44	49	93	59	48	107	56	56	112	64	48	112	59	55	114	51	37	88	27	43	70	51	50	101	43	52	95	41	43	84	29	24	53	20	23	43	15	10	25	3	18	21	6	18	24
57	12.06.04.2015	KUTAJULU	4	3	7	6	5	11	6	5	11	5	6	11	8	2	10	4	4	8	4	5	9	5	5	10	8	5	13	4	4	8	4	5	9	1	1	2	1	5	6	4	3	7	3	3	6	3	1	4
58	12.06.04.2016	BERTAH	6	11	17	22	14	36	17	16	33	15	19	34	12	15	27	6	17	23	15	9	24	14	10	24	6	16	22	11	16	27	10	9	19	7	9	16	11	6	17	4	5	9	2	6	8	1	7	8
59	12.06.04.2017	MANUKMULIA	30	20	50	24	29	53	21	22	43	27	26	53	23	30	53	37	33	70	19	21	40	22	17	39	21	16	37	18	20	38	23	28	51	15	21	36	9	9	18	8	8	16	7	6	13	3	11	14
60	12.06.04.2018	LAURIMAN	11	16	27	24	19	43	27	18	45	17	10	27	14	19	33	20	25	45	17	17	34	7	16	23	17	18	35	13	10	23	14	9	23	7	8	15	5	9	14	4	4	8	2	4	6	6	6	12
61	12.06.04.2019	SUKADAME	67	51	118	104	94	198	107	109	216	93	90	183	94	100	194	83	81	164	80	73	153	94	79	173	77	93	170	75	79	154	76	61	137	33	50	83	31	49	80	29	29	58	18	20	38	9	26	35
62	12.06.04.2020	MULAWARI	22	23	45	26	39	65	24	30	54	42	36	78	35	31	66	42	40	82	32	28	60	23	30	53	29	28	57	25	29	54	25	27	52	19	26	45	13	23	36	9	14	23	6	11	17	5	18	23
63	12.06.04.2023	SUKAMAJU	22	18	40	38	37	75	58	43	101	36	38	74	34	40	74	28	31	59	33	32	65	32	21	53	31	33	64	31	34	65	14	21	35	20	17	37	9	12	21	15	15	30	11	13	24	7	10	17
64	12.06.04.2024	KUTAMBELIN	33	26	59	50	42	92	48	45	93	52	47	99	50	53	103	48	45	93	30	40	70	35	31	66	41	50	91	46	37	83	37	25	62	18	24	42	17	22	39	8	20	28	10	15	25	3	15	18
65	12.06.04.2025	KUTABALE	6	8	14	12	13	25	8	13	21	6	7	13	13	8	21	4	10	14	13	5	18	12	16	28	9	6	15	2	4	6	6	13	19	10	7	17	3	6	9	3	2	5	1	4	5	1	7	8
66	12.06.04.2026	LEPARSAMURA	9	16	25	16	29	45	13	13	26	13	11	24	17	16	33	23	22	45	17	12	29	25	18	43	16	20	36	12	11	23	11	8	19	6	12	18	6	12	18	4	10	14	0	3	3	2	5	7
67	12.06.04.2027	SEBERAYA	63	57	120	115	118	233	154	138	292	123	129	252	143	148	291	136	131	267	101	116	217	118	96	214	109	104	213	111	130	241	107	136	243	96	94	190	56	71	127	47	67	114	31	48	79	23	85	108
68	12.06.04.2028	AJIMBELANG	42	44	86	52	53	105	56	53	109	40	40	80	44	47	91	48	47	95	53	59	112	48	49	97	38	34	72	35	34	69	26	29	55	22	34	56	15	18	33	12	17	29	8	13	21	9	18	27
69	12.06.04.2029	AJIBUHARA	27	31	58	47	38	85	45	37	82	28	24	52	36	37	73	34	38	72	43	41	84	40	38	78	34	24	58	26	28	54	32	36	68	29	32	61	19	24	43	13	19	32	9	8	17	6	16	22
70	12.06.04.2030	LAMBAR	47	47	94	96	70	166	93	92	185	57	78	135	74	78	152	76	64	140	66	74	140	81	63	144	68	63	131	50	70	120	50	45	95	29	34	63	29	42	71	23	25	48	10	12	22	7	19	26
71	12.06.04.2031	SALIT	28	31	59	44	42	86	23	41	64	41	37	78	49	47	96	32	43	75	30	26	56	27	26	53	35	39	74	37	38	75	27	24	51	21	16	37	12	14	26	14	14	28	6	9	15	6	11	17
72	12.06.04.2032	SUKA MBAYAK	32	29	61	64	52	116	59	61	120	53	62	115	57	58	115	49	51	100	49	54	103	51	43	94	38	49	87	51	43	94	37	47	84	42	39	81	22	30	52	16	30	46	15	19	34	17	28	45
73	12.06.04.2033	SUKA SIPILIHEN	43	64	107	72	70	142	91	101	192	69	83	152	100	86	186	78	73	151	60	63	123	72	57	129	58	84	142	66	69	135	72	55	127	47	55	102	28	48	76	36	28	64	11	25	36	14	35	49
74	12.06.04.2034	SUKAMERIAH	27	20	47	26	28	54	20	16	36	20	24	44	24	25	49	18	21	39	26	21	47	20	25	45	20	15	35	19	18	37	11	14	25	10	15	25	9	11	20	5	11	16	3	9	12	4	9	13
75	12.06.04.2035	BEKERAH	6	11	17	15	21	36	14	12	26	18	10	28	17	13	30	18	13	31	12	19	31	9	5	14	14	11	25	12	11	23	14	17	31	8	6	14	8	10	18	5	9	14	3	5	8	3	7	10
76	12.06.04.2036	SIMACEM	19	22	41	23	17	40	14	25	39	27	25	52	35	28	63	31	28	59	27	17	44	14	8	22	9	18	27	11	15	26	23	22	45	18	18	36	10	12	22	3	10	13	4	4	8	5	7	12
77	12.06.05	MEREK	703	666	1369	1204	1140	2344	1353	1303	2656	1141	1073	2214	1186	1178	2364	1039	1027	2066	958	962	1920	925	906	1831	939	914	1853	801	787	1588	651	655	1306	528	531	1059	356	407	763	255	323	578	172	249	421	160	344	504
78	12.06.05.2001	PARTIBI TEMBE	33	43	76	38	49	87	51	50	101	34	43	77	53	49	102	41	54	95	51	39	90	43	31	74	27	28	55	36	31	67	26	24	50	29	24	53	11	13	24	12	19	31	4	8	12	4	5	9
79	12.06.05.2002	NEGERI TONGGING	11	8	19	28	23	51	36	29	65	31	19	50	32	17	49	30	22	52	16	23	39	15	18	33	23	19	42	17	16	33	10	13	23	12	11	23	3	3	6	4	8	12	1	5	6	1	2	3
80	12.06.05.2003	KODON-KODON	7	6	13	17	9	26	16	8	24	5	4	9	6	7	13	9	7	16	14	10	24	9	6	15	10	10	20	3	6	9	10	5	15	5	9	14	6	5	11	9	8	17	3	2	5	6	6	12
81	12.06.05.2004	DOKAN	47	41	88	92	72	164	114	89	203	91	58	149	75	73	148	74	70	144	60	72	132	67	67	134	64	75	139	49	52	101	44	49	93	40	43	83	34	36	70	16	18	34	12	17	29	13	37	50
82	12.06.05.2005	NAGARA	17	25	42	29	35	64	24	27	51	31	24	55	37	27	64	32	34	66	35	28	63	23	24	47	20	25	45	14	17	31	16	14	30	22	14	36	11	15	26	7	6	13	3	5	8	4	13	17
83	12.06.05.2006	SIBOLANGIT	19	12	31	34	39	73	39	38	77	39	22	61	36	41	77	20	30	50	26	24	50	23	19	42	28	28	56	23	28	51	18	22	40	15	13	28	12	12	24	10	13	23	8	16	24	17	24	41
84	12.06.05.2007	SUKAMANDI	24	12	36	25	21	46	26	24	50	27	19	46	26	34	60	19	19	38	17	18	35	18	21	39	21	13	34	17	20	37	22	17	39	9	14	23	7	6	13	5	7	12	4	7	11	4	13	17
85	12.06.05.2008	NAGALINGGA	29	33	62	58	61	119	89	77	166	56	68	124	47	65	112	36	43	79	41	49	90	34	41	75	48	57	105	40	32	72	28	21	49	20	19	39	14	12	26	7	15	22	7	12	19	5	5	10
86	12.06.05.2009	PANGAMBATAN	64	57	121	126	122	248	162	133	295	141	142	283	131	139	270	117	127	244	106	99	205	91	94	185	101	86	187	91	91	182	74	88	162	79	54	133	36	44	80	26	23	49	16	22	38	20	47	67
87	12.06.05.2010	TONGGING	24	16	40	44	55	99	56	62	118	49	53	102	51	53	104	48	41	89	44	37	81	46	42	88	47	41	88	39	37	76	42	36	78	25	23	48	18	31	49	19	30	49	17	25	42	23	26	49
88	12.06.05.2011	PARTIBI LAMA	77	76	153	154	112	266	136	145	281	112	124	236	134	150	284	121	116	237	114	106	220	114	96	210	96	103	199	97	79	176	71	68	139	45	61	106	36	40	76	23	36	59	15	22	37	15	21	36
89	12.06.05.2012	REGAJI	22	26	48	35	39	74	38	46	84	33	44	77	44	45	89	35	32	67	32	37	69	31	32	63	39	39	78	33	38	71	27	29	56	16	20	36	22	21	43	10	14	24	9	16	25	7	14	21
90	12.06.05.2013	AJINEMBAH	38	31	69	42	35	77	44	42	86	42	39	81	51	48	99	44	52	96	36	33	69	39	42	81	45	32	77	36	37	73	34	34	68	32	35	67	17	21	38	13	15	28	11	14	25	17	19	36
91	12.06.05.2014	SITUNGGALING	88	67	155	141	130	271	123	140	263	90	105	195	120	103	223	103	106	209	89	103	192	84	88	172	106	99	205	73	74	147	49	53	102	44	49	93	26	31	57	25	20	45	7	20	27	4	15	19
92	12.06.05.2015	GARINGGING	33	25	58	61	54	115	60	62	122	58	59	117	71	72	143	46	49	95	53	49	102	59	58	117	51	40	91	44	46	90	36	36	72	30	35	65	27	30	57	20	23	43	16	21	37	3	27	30
93	12.06.05.2016	MULIA RAYAT	19	32	51	28	37	65	23	43	66	34	18	52	32	30	62	40	43	83	33	40	73	31	27	58	24	21	45	24	25	49	20	22	42	16	13	29	10	12	22	9	16	25	6	6	12	3	15	18
94	12.06.05.2017	BANDAR TONGGING	13	10	23	16	14	30	22	15	37	19	17	36	21	21	42	19	16	35	15	14	29	13	9	22	10	19	29	17	11	28	13	11	24	3	8	11	2	7	9	1	5	6	4	3	7	0	5	5
95	12.06.05.2018	PANCUR BATU	45	50	95	82	94	176	130	100	230	98	88	186	71	90	161	78	65	143	59	67	126	75	72	147	82	73	155	62	61	123	41	43	84	36	39	75	21	21	42	19	23	42	11	9	20	5	21	26
96	12.06.05.2019	MEREK	93	96	189	154	139	293	164	173	337	151	127	278	148	114	262	127	101	228	117	114	231	110	119	229	97	106	203	86	86	172	70	70	140	50	47	97	43	47	90	20	24	44	18	19	37	9	29	38
97	12.06.06	MUNTE	618	511	1129	930	945	1875	1101	1063	2164	898	955	1853	1078	1070	2148	941	901	1842	811	782	1593	812	807	1619	839	828	1667	749	773	1522	764	789	1553	628	674	1302	423	558	981	377	508	885	284	390	674	392	726	1118
98	12.06.06.2001	NAGERI	16	14	30	22	21	43	24	27	51	18	23	41	21	21	42	13	21	34	20	20	40	22	17	39	25	24	49	17	14	31	13	16	29	8	13	21	15	16	31	12	17	29	10	8	18	14	20	34
99	12.06.06.2002	MUNTE	95	108	203	169	155	324	167	184	351	133	138	271	179	143	322	142	148	290	145	146	291	152	147	299	130	121	251	106	104	210	121	126	247	106	115	221	88	115	203	67	91	158	56	88	144	82	132	214
100	12.06.06.2003	KINEPPEN	54	43	97	78	81	159	100	88	188	70	74	144	82	90	172	82	80	162	75	72	147	66	73	139	67	78	145	61	59	120	61	57	118	52	51	103	34	46	80	29	41	70	20	26	46	28	46	74
101	12.06.06.2004	BANDAR MERIAH	25	16	41	27	42	69	47	39	86	33	33	66	34	45	79	26	33	59	19	21	40	17	33	50	43	38	81	32	29	61	27	18	45	31	25	56	6	10	16	11	19	30	6	8	14	10	28	38
102	12.06.06.2005	BARUNG KERSAP	35	39	74	83	78	161	77	76	153	60	63	123	75	72	147	59	73	132	66	68	134	53	49	102	61	49	110	45	55	100	43	64	107	38	35	73	25	21	46	11	28	39	8	9	17	20	34	54
103	12.06.06.2006	KUTAMBARU	48	31	79	61	59	120	73	75	148	77	61	138	84	68	152	93	62	155	57	56	113	51	55	106	62	60	122	62	57	119	62	58	120	45	47	92	29	47	76	34	54	88	26	33	59	27	58	85
104	12.06.06.2007	BULUHNAMAN	30	26	56	43	51	94	62	51	113	45	43	88	55	55	110	40	44	84	47	42	89	45	48	93	46	33	79	40	44	84	43	44	87	32	38	70	31	42	73	31	36	67	17	30	47	27	52	79
105	12.06.06.2008	SINGGAMANIK	48	33	81	47	59	106	68	68	136	77	59	136	82	88	170	74	71	145	60	58	118	48	52	100	65	54	119	52	53	105	43	54	97	63	61	124	39	47	86	25	32	57	14	37	51	36	67	103
106	12.06.06.2009	KUTA GERAT	22	11	33	17	29	46	39	39	78	30	34	64	37	30	67	34	26	60	23	24	47	27	23	50	25	26	51	24	24	48	21	18	39	16	18	34	8	19	27	16	15	31	6	14	20	6	14	20
107	12.06.06.2010	PERTUMBUNGEN	9	9	18	20	20	40	36	27	63	28	22	50	22	27	49	23	13	36	11	11	22	15	18	33	17	21	38	22	18	40	14	16	30	17	15	32	3	10	13	10	18	28	9	9	18	8	12	20
108	12.06.06.2011	SARIMUNTE	11	21	32	27	38	65	38	42	80	33	41	74	38	45	83	34	28	62	23	34	57	26	22	48	25	39	64	32	35	67	35	36	71	25	34	59	18	23	41	21	22	43	13	11	24	22	54	76
109	12.06.06.2012	KABAN TUA	20	17	37	38	28	66	32	33	65	25	38	63	28	37	65	24	23	47	24	22	46	30	32	62	29	25	54	23	23	46	25	25	50	18	16	34	8	10	18	8	13	21	13	12	25	10	16	26
110	12.06.06.2013	GUNUNG MANUMPAK	19	16	35	25	15	40	23	16	39	12	23	35	16	12	28	14	19	33	12	14	26	20	18	38	20	12	32	13	15	28	18	13	31	4	4	8	3	9	12	5	7	12	9	8	17	7	11	18
111	12.06.06.2014	TANJUNG BERINGIN	20	18	38	22	29	51	32	23	55	24	34	58	43	39	82	34	23	57	23	24	47	25	21	46	26	31	57	33	26	59	33	35	68	19	41	60	16	15	31	15	12	27	10	17	27	22	34	56
112	12.06.06.2015	KUTA SUAH	6	3	9	6	7	13	7	9	16	7	9	16	12	10	22	3	5	8	5	3	8	5	3	8	10	16	26	4	9	13	10	5	15	3	5	8	3	5	8	3	5	8	2	3	5	0	8	8
113	12.06.06.2016	SARINEMBAH	26	13	39	44	39	83	58	55	113	49	56	105	44	53	97	37	49	86	38	28	66	35	40	75	34	40	74	40	37	77	30	37	67	27	29	56	16	26	42	15	18	33	12	15	27	17	27	44
114	12.06.06.2017	SELAKKAR	13	6	19	10	16	26	18	8	26	17	16	33	17	24	41	18	19	37	10	15	25	14	8	22	6	11	17	12	14	26	16	17	33	18	16	34	4	7	11	3	7	10	6	7	13	11	4	15
