﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Korban Penyalahgunaan Napza/Narkotika
1	12.06.01	Kabanjahe	2
2	12.06.02	Berastagi	1
3	12.06.03	Barusjahe	2
4	12.06.04	Tigapanah	0
5	12.06.05	Merek	0
6	12.06.06	Munte	1
7	12.06.07	Juhar	1
8	12.06.08	Tigabinanga	0
9	12.06.09	Lau Baleng	0
10	12.06.10	Mardingding	0
11	12.06.11	Payung	0
12	12.06.12	Simpang Empat	1
13	12.06.13	Kutabuluh	0
14	12.06.14	Dolat Rayat	0
15	12.06.15	Merdeka	0
16	12.06.16	Namanteran	2
17	12.06.17	Tiganderket	0
