﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi Arabika	Kakao	Vanili	Aren	Tembakau	Sere Wangi	Pinang	Kemiri	Kayu Manis	Cengkeh
1	12.06.01	KABANJAHE	0.00	0.00	0	255.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00
2	12.06.02	BERASTAGI	0.00	0.00	0	155.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.50
3	12.06.03	BARUSJAHE	0.00	0.00	0	1.009.00	0.00	0	10.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	12.06.04	TIGAPANAH	0.00	0.00	0	2.045.00	0.00	0	5.50	108	5	0.00	0.00	0.00	2.50
5	12.06.05	MEREK	0.00	0.00	0	435.50	0.00	0	14.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	12.06.06	MUNTE	13.00	92.00	0	720.00	382.00	4	66.00	40	1	10.00	228.80	0.00	44.00
7	12.06.07	JUHAR	43.00	276.30	0	275.00	1.483.00	34	340.50	0	0	83.00	84.30	25.00	57.00
8	12.06.08	TIGA BINANGA	0.00	499.70	0	35.50	896.57	0	15.00	1	0	10.00	370.90	3.00	1.00
9	12.06.09	LAUBALENG	212.00	393.20	3	0.00	549.50	0	21.50	0	0	17.50	305.00	0.00	4.00
10	12.06.10	MARDINGDING	1.449.00	389.30	202	120.00	535.23	0	39.00	0	0	14.00	596.00	127.60	0.00
11	12.06.11	PAYUNG	0.00	5.50	0	552.00	24.00	5	4.70	230	0	1.00	8.00	2.00	42.50
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0.00	0.00	0	876.00	22.00	0	25.30	30	0	0.00	14.00	0.00	27.60
13	12.06.13	KUTA BULUH	0.00	39.50	0	326.00	134.00	4	106.00	0	0	5.00	341.00	0.00	74.00
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	0.00	0.00	0	54.00	0.00	0	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	12.06.15	MERDEKA	0.00	0.00	0	216.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	12.06.16	NAMAN TERAN	0.00	0.00	0	407.00	0.00	0	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17	12.06.17	TIGANDERKET	6.00	8.00	0	137.50	96.70	4	47.50	70	0	3.00	30.00	0.00	2.00
