﻿_id	No	Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Program
1	1	Sekretariat Daerah	12 Laporan
2	2	Sekretariat DPRD	12 Laporan
3	3	Inspektoran Daerah Kab. Karo	12 Laporan
4	4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	12 Laporan
5	5	Badan Keuangan Aset Daerah	12 Laporan
6	6	Badan Pendapatan Daerah	12 Laporan
7	7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12 Laporan
8	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan
9	9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan
10	10	Dinas Pendidikan	12 Laporan
11	11	Dinas Kesehatan	12 Laporan
12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12 Laporan
13	13	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	12 Laporan
14	14	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan
15	15	Dinas Sosial	12 Laporan
16	16	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan
17	17	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan
18	18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan 	12 Laporan
19	19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan
20	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Laporan
21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	12 Laporan
22	22	Dinas Perhubungan	12 Laporan
23	23	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan
24	24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan
25	25	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	12 Laporan
26	26	Dinas Perpustakaan dan Arsip	12 Laporan
27	27	Dinas Pertanian	12 Laporan
28	28	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 Laporan
29	29	Rumah Sakit Umum Kabanjahe	12 Laporan
30	30	Kantor Camat Kabanjahe	12 Laporan
31	31	Kantor Camat Berastagi	12 Laporan
32	32	Kantor Camat Simpang Empat	12 Laporan
33	33	Kantor Camat Tigapanah	12 Laporan
34	34	Kantor Camat Barusjahe	12 Laporan
35	35	Kantor Camat Merek	12 Laporan
36	36	Kantor Camat Tiganderket	12 Laporan
37	37	Kantor Camat Payung	12 Laporan
38	38	Kantor Camat Kutabubuluh	12 Laporan
39	39	Kantor Camat Munte	12 Laporan
40	40	Kantor Camat Tigabinanga	12 Laporan
41	41	Kantor Camat Juhar	12 Laporan
42	42	Kantor Camat Lau Baleng	12 Laporan
43	43	Kantor Camat Mardinding	12 Laporan
44	44	Kantor Camat Dolat Rayat	12 Laporan
45	45	Kantor Camat Merdeka	12 Laporan
46	46	Kantor Camat Naman Teran	12 Laporan
