﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	12.06.01	KABANJAHE	764.26	3.149.28	0	0	0	0	1.376.66
2	12.06.02	BERASTAGI	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3	12.06.03	BARUSJAHE	6.033.74	4.844.37	0	0	0	0	535.58
4	12.06.04	TIGAPANAH	5.053.77	8.000.07	0	0	0	0	232.48
5	12.06.05	MEREK	3.030.53	6.244.36	0	0	0	0	1.403.35
6	12.06.06	MUNTE	9.327.17	73.994.77	0	0	0	0	0.00
7	12.06.07	JUHAR	25.934.24	68.694.83	0	0	0	0	0.00
8	12.06.08	TIGA BINANGA	4.052.88	158.854.99	0	0	0	0	0.00
9	12.06.09	LAUBALENG	44.857.83	106.455.69	0	0	0	0	0.00
10	12.06.10	MARDINGDING	64.412.66	206.472.90	0	0	0	0	0.00
11	12.06.11	PAYUNG	7.251.67	5.889.71	0	0	0	0	0.00
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	4.127.96	11.734.83	0	0	0	0	3.187.22
13	12.06.13	KUTA BULUH	5.901.28	92.366.44	0	0	0	0	0.00
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	70.77	157.99	0	0	0	0	274.30
15	12.06.15	MERDEKA	0.00	69.38	0	0	0	0	94.73
16	12.06.16	NAMAN TERAN	141.53	0.00	0	0	0	0	0.00
17	12.06.17	TIGANDERKET	4.897.50	32.211.85	0	0	0	0	0.00
