﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DOKTER GIGI LAKI-LAKI	JUMLAH DOKTER GIGI PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER GIGI
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	0	2	2
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	0	2	2
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	0	1	1
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	1	1
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	0	1	1
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	1	0	1
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	0	1	1
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	0	1	1
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	1	1	2
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	0	1	1
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	0	1	1
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	1	1	2
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	0	1	1
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	0	2	2
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	0	1	1
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	1	1
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	0	1	1
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	1	1
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	1	1
