﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PUSKESMAS
1	1	12.06.10	MARDINGDING	1
2	2	12.06.09	LAUBALENG	1
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	1
4	4	12.06.07	JUHAR	1
5	5	12.06.06	MUNTE	1
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	1
7	7	12.06.11	PAYUNG	1
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	1
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	1
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	1
11	11	12.06.15	MERDEKA	1
12	12	12.06.01	KABANJAHE	1
13	13	12.06.02	BERASTAGI	2
14	15	12.06.04	TIGAPANAH	2
15	17	12.06.14	DOLATRAYAT	1
16	18	12.06.05	MEREK	1
17	19	12.06.03	BARUSJAHE	1
