﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU HAMIL
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	1.135
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	694
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	489
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	474
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	570
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	140
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	445
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	449
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	284
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	432
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	381
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	363
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	219
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	444
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	239
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	186
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	296
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	262
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	287
