﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN BALITA LAKI-LAKI	JUMLAH KEMATIAN BALITA PEREMPUAN	JUMLAH KEMATIAN BALITA
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	1	4	5
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	3	1	4
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	1	0	1
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	0	0
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	2	0	2
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	1	0	1
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	0	0	0
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	2	0	2
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	0	0	0
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1	1	2
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	0	1	1
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	2	0	2
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	2	1	3
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	0	0	0
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	0	0	0
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	0	0
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	1	0	1
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	0	0
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	1	1	2
