﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Kasus Diare yang Dilayani
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	202
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	0
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	0
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	53
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	263
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	0
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	8
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	167
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	22
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	0
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	443
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	86
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	38
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	119
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	0
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	99
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	39
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	103
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	126
