Jumlah Pengaduan Laporan serta jumlah kasus...
Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dari berbagai rentang usia dipilah berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah laporan pengaduan | numeric | ||
| Jumlah Kasus yang ditindak lanjuti | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 26 באוגוסט 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 26 באוגוסט 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 131,805 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c2d8253a-5d64-413c-9004-671fd72d97c7 |
| On same domain | True |
| Package id | d0ad83ad-af06-4281-94e8-4518b2356e08 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנה |
