Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024
נתונים ומשאבים
-
MARET 2024CSV
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2024
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | DP3AP2KB |
| אחראי | DP3AP2KB |
| עדכון אחרון | אפריל 8, 2025, 16:32 (UTC) |
| מועד היצירה | מרץ 26, 2025, 10:35 (UTC) |
| Defenisi | jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
