Jumlah Rumah Tangga Perikanan
נתונים ומשאבים
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| אחראי | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| עדכון אחרון | אפריל 10, 2025, 13:20 (UTC) |
| מועד היצירה | אפריל 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
