Jumlah Rumah Tangga Perikanan
נתונים ומשאבים
-
JUMLAH RUMAH TANGGA PERIKANAN_2023.csvCSV
-
Maret 2024CSV
-
Juni 2025CSV
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2025
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| אחראי | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| עדכון אחרון | יוני 19, 2026, 11:34 (UTC) |
| מועד היצירה | אפריל 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
