﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	22086
2	2	11.06.02	BERASTAGI	14983
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	6458
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	10934
5	5	12.06.05	MEREK	7821
6	6	12.06.06	MUNTE	6538
7	7	12.06.07	JUHAR	3962
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	6435
9	9	12.06.09	LAUBALENG	6101
10	10	12.06.10	MARDINGDING	6426
11	11	12.06.11	PAYUNG	2899
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	6474
13	13	12.06.13	KUTABULUH	3589
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	2940
15	15	12.06.15	MERDEKA	4997
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	4355
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	4124
18		""	JUMLAH	121122
