Jumlah Seluruh UMKM yang Memiliki Produk 2023
Dataset description:
Usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| jumlah produk | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 avril 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 avril 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 462 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8b132a42-fc31-426c-a4a8-9343cba7bbe9 |
| On same domain | True |
| Package id | 9cfe0043-7905-42aa-8124-cc25cb364819 |
| State | active |
| Url type | upload |
