KCDA Juli 2024
Luas Areal Tanam Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Kelapa Sawit | text | ||
| Kelapa | numeric | ||
| Karet | numeric | ||
| Kopi Arabika | text | ||
| Kakao | text | ||
| Vanili | numeric | ||
| Aren | numeric | ||
| Tembakau | numeric | ||
| Sere Wangi | numeric | ||
| Pinang | numeric | ||
| Kemiri | numeric | ||
| Kayu Manis | numeric | ||
| Cengkeh | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 juillet 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 5 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 892 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4b0b28d9-bb90-4cc5-9d16-aad158679547 |
| On same domain | True |
| Package id | ef5c60db-5381-4dc6-8715-38f320742d86 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
