Jumlah Silpa
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mainteneur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Dernière modification | avril 9, 2025, 11:06 (TU) |
| Créé le | mars 27, 2025, 12:44 (TU) |
| Definisi | Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
