Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata laksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
Données et ressources
-
MARET 2024CSV
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | DP3AP2KB |
| Mainteneur | DP3AP2KB |
| Dernière modification | avril 8, 2025, 13:18 (TU) |
| Créé le | mars 25, 2025, 14:22 (TU) |
| Defenisi | Seluruh korban Kekerasan terhadapAnak(KtA) adalah jumlah semua bentuk tindakan/perlakuanmenyakitkan secara fisikataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi seksual komersialanak (ESKA) yang mengakibatkan cidera/kerugiannyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsunganhidup anak, tumbuhkembang anak atau martabat anak, yang dilakukandalam konteks hubungantanggung jawab, kepercayaanatau kekuasaan yang terdata pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT) pada periode 1 tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
