Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Mainteneur | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Dernière modification | avril 10, 2025, 13:19 (TU) |
| Créé le | avril 18, 2024, 08:29 (TU) |
| Definisi | Jumlah produksi dan nilai dari hasil produksi perikanan budidaya yang diperoleh dari jenis budidaya yakni intensif, semi intesif dan tradisional pada suatu wilayah tertentu |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | Jumlah |
