Jumlah Belanja Bagi Hasil
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mainteneur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Dernière modification | avril 9, 2025, 12:52 (TU) |
| Créé le | mars 27, 2025, 19:19 (TU) |
| Definisi | Proyeksi Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
