Maret 2024
Total luas panen palawija dalam satu tahun (ha) Tahun 2024
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| KODE | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JAGUNG | text | ||
| KEDELAI | text | ||
| KACANG TANAH | text | ||
| KACANG HIJAU | text | ||
| UBI KAYU | text | ||
| UBI JALAR | text | ||
| TOTAL | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. maaliskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 24. maaliskuuta 2025 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 9 kuukautta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 867 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 75992c7e-3165-4dd5-8e4c-64b3fa34fdba |
| On same domain | True |
| Package id | cd872151-d4fc-4ec6-bccb-d5d461abda28 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
