Ketersediaan energi dan proteins
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Ylläpitäjä | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 10, 2025, 19:08 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 18, 2024, 07:21 (UTC) |
| Definisi | Sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natural maupun unsur gizi energi dan protein |
| Klasifikasi | perorangan |
| Satuan | kg/kapita/hari (energi) dan g/kapita/hari (protein dan lemak) |
| Ukuran | jumlah |
