﻿_id	KODE	WILAYAH	LK	PR	JML	LK_MMLK	P_MMLK	JML_MMLK	LK_BLM_MMLK	P_BLM_MMLK	JML_BLM_MMLK	PERSEN
1	12.06.01	KABANJAHE	10599	10127	20726	4113	4172	8285	6486	5955	12441	39,97
2	12.06.02	BERASTAGI	7333	6712	14045	2530	2345	4875	4803	4367	9170	34,71
3	12.06.03	BARUSJAHE	3075	2932	6007	1327	1289	2616	1748	1643	3391	43,55
4	12.06.04	TIGAPANAH	5254	4994	10248	2357	2266	4623	2897	2728	5625	45,11
5	12.06.05	MEREK	3812	3540	7352	1551	1527	3078	2261	2013	4274	41,87
6	12.06.06	MUNTE	3116	2992	6108	1262	1277	2539	1854	1715	3569	41,57
7	12.06.07	JUHAR	1980	1740	3720	797	728	1524	1183	1012	2195	40,97
8	12.06.08	TIGABINANGA	3075	2948	6023	805	763	1568	2270	2185	4455	26,03
9	12.06.09	LAUBALENG	2910	2817	5727	1176	1237	2413	1734	1580	3314	42,13
10	12.06.10	MARDINGDING	3188	2831	6019	922	882	1804	2266	1949	4215	29,97
11	12.06.11	PAYUNG	1404	1289	2693	730	662	1392	674	627	1301	51,69
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12.06.13	KUTABULUH	1753	1623	3376	786	727	1513	967	896	1863	44,82
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	1385	1357	2742	514	541	1055	871	816	1687	38,48
15	12.06.15	MERDEKA	2380	2321	4701	1084	1094	2178	1296	1227	2523	46,33
16	12.06.16	NAMAN TERAN	2101	1984	4085	1078	1076	2154	1023	908	1931	52,73
17	12.06.17	TIGANDERKET	1981	1844	3825	1158	1099	2257	823	745	1568	59,01
