﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi Arabika	Kakao	Vanili	Aren	Tembakau	Sere Wangi	Pinang	Kemiri	Kayu Manis	Cengkeh
1	12.06.01	KABANJAHE	0.00	0.00	0.00	261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2	12.06.02	BERASTAGI	0.00	0.00	0.00	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	12.06.03	BARUSJAHE	0.00	0.00	0.00	1.085.70	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	12.06.04	TIGAPANAH	0.00	0.00	0.00	2.030.85	0.00	0.00	5.20	108.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.62
5	12.06.05	MEREK	0.00	0.00	0.00	450.89	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	12.06.06	MUNTE	50.70	72.36	0.00	748.51	389.18	3.60	25.00	38.67	1.80	5.50	21.84	0.00	18.80
7	12.06.07	JUHAR	194.96	302.98	0.00	309.37	1.030.00	1.80	596.54	0.00	0.00	26.86	105.79	32.67	50.67
8	12.06.08	TIGA BINANGA	0.00	300.01	0.00	26.30	769.54	0.00	12.20	0.96	0.00	7.20	586.09	1.60	0.62
9	12.06.09	LAUBALENG	705.26	315.03	0.00	0.00	593.45	0.00	30.00	0.00	0.00	11.00	460.55	0.00	3.00
10	12.06.10	MARDINGDING	5.613.97	320.04	0.00	130.71	635.85	0.00	30.00	0.00	0.00	15.78	644.00	104.00	0.00
11	12.06.11	PAYUNG	0.00	3.27	2.35	608.80	18.16	4.50	7.55	228.68	0.00	0.60	6.90	2.85	38.92
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0.00	0.00	0.00	796.26	11.10	0.00	44.00	28.93	0.00	0.00	14.00	0.00	6.00
13	12.06.13	KUTA BULUH	0.00	39.06	158.56	371.68	101.41	3.60	77.50	0.00	0.00	2.90	461.00	0.00	70.04
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	0.00	0.00	0.00	24.24	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	12.06.15	MERDEKA	0.00	0.00	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	12.06.16	NAMAN TERAN	0.00	0.00	0.00	369.74	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	12.06.17	TIGANDERKET	23.40	8.00	0.00	131.56	92.22	1.80	35.20	94.50	0.00	2.00	27.77	0.00	0.74
