﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Pemulung	Korban Bencana	Fakir Miskin
1	12.06.01	KABANJAHE	0	13	25	10	2	132	13653
2	12.06.02	BERASTAGI	0	6	70	3	15	0	13557
3	12.06.03	BARUSJAHE	0	1	0	1	0	52	8871
4	12.06.04	TIGAPANAH	0	2	0	1	0	8	9232
5	12.06.05	MEREK	0	0	0	2	0	148	6431
6	12.06.06	MUNTE	0	0	25	2	0	20	8618
7	12.06.07	JUHAR	0	3	0	7	0	205	7140
8	12.06.08	TIGABINANGA	0	6	0	1	0	8	8636
9	12.06.09	LAUBALENG	0	0	0	1	0	36	6728
10	12.06.10	MARDINGDING	0	0	0	0	0	16	9001
11	12.06.11	PAYUNG	0	0	0	2	0	12	4758
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0	0	0	3	1	0	8111
13	12.06.13	KUTABULUH	0	0	0	1	0	4	4843
14	12.06.14	DOLATRAYAT	0	0	0	2	0	0	2999
15	12.06.15	MERDEKA	0	0	0	1	2	0	3735
16	12.06.16	NAMAN TERAN	0	0	0	1	0	0	5057
17	12.06.17	TIGANDERKET	0	4	0	2	0	12	6561
