﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	12.06.01	KABANJAHE	162.00	764.26	47.18
2	12.06.02	BERASTAGI	-	-	-
3	12.06.03	BARUSJAHE	679.00	3203.3	47.18
4	12.06.04	TIGAPANAH	1,030.00	4859.2	47.18
5	12.06.05	MEREK	641.00	3024.03	47.18
6	12.06.06	MUNTE	500.50	2361.19	47.18
7	12.06.07	JUHAR	320.00	1509.65	47.18
8	12.06.08	TIGA BINANGA	551.00	2599.43	47.18
9	12.06.09	LAUBALENG	623.00	2939.11	47.18
10	12.06.10	MARDINGDING	884.00	4170.42	47.18
11	12.06.11	PAYUNG	640.00	3019.31	47.18
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	875.00	4127.96	47.18
13	12.06.13	KUTA BULUH	1,224.00	5774.43	47.18
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	15.00	70.77	47.18
15	12.06.15	MERDEKA	-	-	-
16	12.06.16	NAMAN TERAN	30.00	141.53	47.18
17	12.06.17	TIGANDERKET	1,026.00	4840.33	47.18
