﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL
1	12.06.01	KABANJAHE	1182	550	125	1002	268	2	276	2	3407
2	12.06.02	BERASTAGI	1257	361	130	424	79	4	237	0	2492
3	12.06.03	BARUSJAHE	398	117	50	664	15	1	315	0	1560
4	12.06.04	TIGAPANAH	732	202	50	685	41	4	327	1	2046
5	12.06.05	MEREK	259	50	5	250	13	0	115	0	692
6	12.06.06	MUNTE	781	255	87	315	39	1	195	0	1673
7	12.06.07	JUHAR	212	65	22	242	26	0	122	0	689
8	12.06.08	TIGABINANGA	467	136	40	306	20	2	143	0	1114
9	12.06.09	LAU BALENG	354	225	31	385	52	0	129	0	1176
10	12.06.10	MARDINGDING	492	167	12	637	17	1	154	0	1480
11	12.06.11	PAYUNG	287	162	14	141	14	1	50	0	669
12	12.06.12	SIMP.EMPAT	764	212	31	411	15	0	122	1	1556
13	12.06.13	KUTABULUH	355	132	18	220	11	0	199	0	935
14	12.06.14	DOLATRAYAT	273	218	39	198	30	0	113	0	871
15	12.06.15	MERDEKA	467	178	44	282	51	1	119	2	1144
16	12.06.16	NAMANTERAN	359	147	17	201	19	0	190	0	933
17	12.06.17	TIGANDERKET	314	103	11	300	19	1	110	3	861
