﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Balita Gizi Kurang yang mendapat PMT Lokal
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	170
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	100
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	66
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	143
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	131
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	121
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	110
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	153
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	140
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	248
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	83
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	148
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	65
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	130
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	110
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	100
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	135
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	420
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	105
20		""	JUMLAH	""	2678
