﻿_id	KODE	WILAYAH	LK	PR	JML	LK_MMLK	P_MMLK	JML_MMLK	LK_BLM_MMLK	P_BLM_MMLK	JML_BLM_MMLK	PERSEN
1	12.06.01	KABANJAHE	2678	2592	5270	2281	2240	4521	397	352	749	85,79
2	12.06.02	BERASTAGI	1821	1611	3432	1535	1354	2889	286	257	543	84,18
3	12.06.03	BARUSJAHE	715	682	1397	526	512	1038	189	170	359	74,3
4	12.06.04	TIGAPANAH	1357	1255	2612	1080	993	2073	277	262	539	79,36
5	12.06.05	MEREK	896	839	1735	735	688	1423	161	151	312	82,02
6	12.06.06	MUNTE	772	729	1501	622	589	1211	150	140	290	80,68
7	12.06.07	JUHAR	448	370	818	368	305	673	80	65	145	82,27
8	12.06.08	TIGABINANGA	700	672	1372	593	572	1165	107	100	207	84,91
9	12.06.09	LAUBALENG	676	609	1285	512	485	997	164	124	288	77,59
10	12.06.10	MARDINGDING	707	634	1341	504	486	990	203	148	351	73,83
11	12.06.11	PAYUNG	291	291	582	250	253	503	41	38	79	86,43
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	774	768	1542	592	598	1190	182	170	352	77,17
13	12.06.13	KUTABULUH	416	361	777	336	299	635	80	62	142	81,72
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	351	315	666	265	234	499	86	81	167	74,92
15	12.06.15	MERDEKA	613	578	1191	518	491	1009	95	87	182	84,72
16	12.06.16	NAMAN TERAN	550	514	1064	476	439	915	74	75	149	86
17	12.06.17	TIGANDERKET	495	474	969	446	419	865	49	55	104	89,27
