﻿_id	WILAYAH	KTP_LK	KTP_PR	KTP
1	KARO	148187	158455	306642
2	KABANJAHE	26880	28565	55445
3	BERASTAGI	17778	18374	36152
4	BARUSJAHE	9063	10037	19100
5	TIGAPANAH	13357	14563	27920
6	MEREK	8459	8807	17266
7	MUNTE	8512	9270	17782
8	JUHAR	5565	6009	11574
9	TIGABINANGA	8241	8764	17005
10	LAUBALENG	7118	7547	14665
11	MARDINGDING	6674	7065	13739
12	PAYUNG	4169	4623	8792
13	SIMPANG EMPAT	8488	9216	17704
14	KUTABULUH	4533	4890	9423
15	DOLAT RAYAT	3482	3716	7198
16	MERDEKA	5529	5824	11353
17	NAMAN TERAN	4848	5200	10048
18	TIGANDERKET	5491	5985	11476
