﻿_id	KODE	WILAYAH	JML_CRAI_MUSLIM	JML_CRAI_NON_MUSLIM	LK_CRAI	P_CRAI	JML_CRAI	LK_MMLK_AKTA_CRAI	P_MMLK_AKTA_CRAI	JML_MMLK_AKTA_CRAI	JML_BLM_MMLK_AKTA_CRAI	PERSEN_CRAI
1	12.06	KAB. KARO	1446	3130	1235	3341	4576	280	477	757	3819	16,54
2	12.06.01	KABANJAHE	286	541	227	600	827	80	151	231	596	27,93
3	12.06.02	BERASTAGI	324	296	143	477	620	46	92	138	482	22,26
4	12.06.03	BARUSJAHE	28	248	65	211	276	9	17	26	250	9,42
5	12.06.04	TIGAPANAH	70	324	110	284	394	20	24	44	350	11,17
6	12.06.05	MEREK	16	119	39	96	135	9	12	21	114	15,56
7	12.06.06	MUNTE	56	214	82	188	270	12	17	29	241	10,74
8	12.06.07	JUHAR	23	148	69	102	171	10	13	23	148	13,45
9	12.06.08	TIGABINANGA	104	189	87	206	293	18	29	47	246	16,04
10	12.06.09	LAUBALENG	56	135	55	136	191	5	9	14	177	7,33
11	12.06.10	MARDINGDING	46	104	42	108	150	7	8	15	135	10
12	12.06.11	PAYUNG	48	146	50	144	194	6	16	22	172	11,34
13	12.06.12	SIMPANG EMPAT	90	215	68	237	305	12	15	27	278	8,85
14	12.06.13	KUTABULUH	28	83	37	74	111	7	8	15	96	13,51
15	12.06.14	DOLAT RAYAT	24	81	20	85	105	6	11	17	88	16,19
16	12.06.15	MERDEKA	79	104	44	139	183	16	29	45	138	24,59
17	12.06.16	NAMAN TERAN	71	66	37	100	137	7	8	15	122	10,95
18	12.06.17	TIGANDERKET	97	117	60	154	214	10	18	28	186	13,08
