﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP LAKI LAKI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	493	522	1.015
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	255	257	512
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	113	90	203
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	106	110	216
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	251	247	498
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	43	26	69
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	168	153	321
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	142	115	257
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	80	73	153
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	184	183	367
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	95	83	178
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	95	106	201
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	50	39	89
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	145	130	275
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	96	97	193
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	66	61	127
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	106	113	219
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	119	112	231
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	68	72	140
20	JUMLAH	""	""	""	2.675	2.589	5.264
