﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	35	13	48
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	5	2	7
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	15	6	21
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	4	0	4
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	5	3	8
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	2	1	3
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	2	0	2
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	6	0	6
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	3	4	7
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	6	0	6
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	3	0	3
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	33	10	43
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	22	9	31
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	85	37	122
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	15	11	26
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	1	0	1
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	1	0	1
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	11	2	13
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	10	2	12
