﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA KEC	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2010-12-06T20:10:00	MARDINGDING	LAU SOLU	876	878	1754
2	2010-12-06T20:06:00	MARDINGDING	KUTA PENGKIH	1051	1020	2071
3	2010-12-06T20:04:00	MARDINGDING	RIMO BUNGA	185	161	346
4	2010-12-06T20:02:00	MARDINGDING	LAU MULGAP	625	644	1269
5	2010-12-06T20:05:00	MARDINGDING	TANJUNG PAMAH	474	454	928
6	2010-12-06T20:08:00	MARDINGDING	MARDINGDING	1965	2017	3982
7	2010-12-06T20:03:00	MARDINGDING	LAU KASUMPAT	637	691	1328
8	2010-12-06T20:07:00	MARDINGDING	BANDAR PURBA	529	540	1069
9	2010-12-06T20:01:00	MARDINGDING	LAU PENGULU	532	527	1059
10	2010-12-06T20:09:00	MARDINGDING	LAU PAKAM	1791	1792	3583
11	2010-12-06T20:11:00	MARDINGDING	LAU GARUT	711	687	1398
12	2010-12-06T20:12:00	MARDINGDING	BUKIT MAKMUR	411	408	819
13	2009-12-06T20:03:00	LAUBALENG	LAU PERANGGUNAN	279	310	589
14	2009-12-06T20:06:00	LAUBALENG	DURIN RUGUN	163	195	358
15	2009-12-06T20:10:00	LAUBALENG	KINANGKONG	601	648	1249
16	2009-12-06T20:12:00	LAUBALENG	LAU PERADEP	300	310	610
17	2009-12-06T20:05:00	LAUBALENG	LAUBALENG	1872	1897	3769
18	2009-12-06T20:04:00	LAUBALENG	TANJUNG GUNUNG	270	277	547
19	2009-12-06T20:08:00	LAUBALENG	KUTAMBELIN	641	656	1297
20	2009-12-06T20:01:00	LAUBALENG	MARTELU	449	503	952
21	2009-12-06T20:09:00	LAUBALENG	LINGGA MUDA	290	297	587
22	2009-12-06T20:02:00	LAUBALENG	MBAL-MBAL PETARUM	950	971	1921
23	2009-12-06T20:07:00	LAUBALENG	PERBULAN	1769	1786	3555
24	2009-12-06T20:13:00	LAUBALENG	BULUH PANCUR	817	828	1645
25	2009-12-06T20:11:00	LAUBALENG	RAMBAH TAMPU	375	384	759
26	2009-12-06T20:14:00	LAUBALENG	BATU RONGKAM	707	699	1406
27	2009-12-06T20:15:00	LAUBALENG	PINTU ANGIN	522	525	1047
28	2008-12-06T20:07:00	TIGA BINANGA	LAU KAPUR	278	283	561
29	2008-12-06T20:02:00	TIGA BINANGA	KEM KEM	348	336	684
30	2008-12-06T20:01:00	TIGA BINANGA	GUNUNG	525	504	1029
31	2008-12-06T20:12:00	TIGA BINANGA	SIMPANG PERGENDANGEN	429	399	828
32	2008-12-06T20:10:00	TIGA BINANGA	PERGENDANGEN	816	852	1668
33	2008-12-06T10:19:00	TIGA BINANGA	TIGABINANGA	2300	2491	4791
34	2008-12-06T20:15:00	TIGA BINANGA	KUTA GALOH	320	323	643
35	2008-12-06T20:09:00	TIGA BINANGA	KUTA RAYA	284	277	561
36	2008-12-06T20:16:00	TIGA BINANGA	BUNGA BARU	432	451	883
37	2008-12-06T20:03:00	TIGA BINANGA	PERTUMBUKEN	359	361	720
38	2008-12-06T20:04:00	TIGA BINANGA	KUALA	710	727	1437
39	2008-12-06T20:08:00	TIGA BINANGA	KUTA BUARA	164	186	350
40	2008-12-06T20:11:00	TIGA BINANGA	SIMOLAP	206	191	397
41	2008-12-06T20:08:00	TIGA BINANGA	KUTA BANGUN	1026	997	2023
42	2008-12-06T20:14:00	TIGA BINANGA	SUKAJULU	313	332	645
43	2008-12-06T20:17:00	TIGA BINANGA	KUTAMBARU PUNTI	237	238	475
44	2008-12-06T20:13:00	TIGA BINANGA	KUTA GERAT	214	225	439
45	2008-12-06T20:05:00	TIGA BINANGA	LIMANG	647	654	1301
46	2008-12-06T20:06:00	TIGA BINANGA	PERBESI	1453	1606	3059
47	2008-12-06T20:20:00	TIGA BINANGA	BATUMAMAK	241	237	478
48	2007-12-06T20:04:00	JUHAR	NAMOSURO	76	82	158
49	2007-12-06T20:19:00	JUHAR	JANDI	228	248	476
50	2007-12-06T20:13:00	JUHAR	NAGA	129	124	253
51	2007-12-06T20:18:00	JUHAR	KETAWAREN	105	104	209
52	2007-12-06T20:23:00	JUHAR	LAU KIDUPEN	93	92	185
53	2007-12-06T20:02:00	JUHAR	LAU LINGGA	171	177	348
54	2007-12-06T20:07:00	JUHAR	PERNANTIN	755	796	1551
55	2007-12-06T20:05:00	JUHAR	BEKILANG	79	76	155
56	2007-12-06T20:20:00	JUHAR	BULUH PANCUR	159	136	295
57	2007-12-06T20:10:00	JUHAR	JUHAR TARIGAN	445	432	877
58	2007-12-06T20:01:00	JUHAR	JUHAR PERANGIN-ANGIN	571	574	1145
59	2007-12-06T20:03:00	JUHAR	KIDUPEN	651	689	1340
60	2007-12-06T20:11:00	JUHAR	PASAR BARU	216	228	444
61	2007-12-06T20:15:00	JUHAR	MBETONG	245	231	476
62	2007-12-06T20:17:00	JUHAR	GUNUNG JUHAR	75	75	150
63	2007-12-06T20:09:00	JUHAR	JUHAR GINTING	485	517	1002
64	2006-12-07T20:24:00	JUHAR	SIGENDERANG	144	132	276
65	2007-12-06T20:07:00	JUHAR	BATUMAMAK	153	144	297
66	2007-12-06T20:08:00	JUHAR	NAGERI	371	385	756
67	2007-12-06T20:06:00	JUHAR	SUGIHEN	431	447	878
68	2007-12-06T20:22:00	JUHAR	SUKABABO	372	417	789
69	2007-12-06T20:21:00	JUHAR	KUTAGUGUNG	441	451	892
70	2007-12-06T20:16:00	JUHAR	KERIAHEN	441	448	889
71	2007-12-06T20:14:00	JUHAR	KUTAMBELIN	135	145	280
72	2007-12-06T20:25:00	JUHAR	JUHAR GINTING SADANIOGA	505	533	1038
73	2006-12-06T20:11:00	MUNTE	SARIMUNTE	425	527	952
74	2006-12-06T20:06:00	MUNTE	KUTAMBARU	880	878	1758
75	2006-12-06T20:19:00	MUNTE	GUNUNG SARIBU	208	195	403
76	2006-12-06T20:12:00	MUNTE	KABANTUA	351	366	717
77	2006-12-06T20:21:00	MUNTE	GURUBENUA	937	927	1864
78	2006-12-06T20:05:00	MUNTE	BARUNG KERSAP	758	809	1567
79	2006-12-06T20:22:00	MUNTE	BIAK NAMPE	347	357	704
80	2006-12-06T20:14:00	MUNTE	TANJUNG BERINGIN	388	398	786
81	2006-12-06T20:10:00	MUNTE	PERTUMBUNGEN	257	264	521
82	2006-12-06T20:18:00	MUNTE	PARIMBALANG	174	174	348
83	2006-12-06T20:02:00	MUNTE	MUNTE	1891	2024	3915
84	2006-12-06T20:13:00	MUNTE	GUNUNG MANUMPAK	218	203	421
85	2006-12-06T20:17:00	MUNTE	SELAKKAR	199	199	398
86	2006-12-06T20:16:00	MUNTE	SARINEMBAH	532	557	1089
87	2006-12-06T20:08:00	MUNTE	SINGGAMANIK	811	871	1682
88	2006-12-06T20:01:00	MUNTE	NAGERI	272	278	550
89	2006-12-06T20:15:00	MUNTE	KUTASUAH	81	99	180
90	2006-12-06T20:03:00	MUNTE	KINEPPEN	964	1004	1968
91	2006-12-06T20:07:00	MUNTE	BULUH NAMAN	630	687	1317
92	2006-12-06T20:06:00	MUNTE	BANDAR MERIAH	404	446	850
93	2006-12-06T20:20:00	MUNTE	SUKARAME	459	523	982
94	2006-12-06T20:09:00	MUNTE	KUTAGERAT	338	358	696
95	2013-12-06T20:15:00	KUTA BULUH	POLA TEBU	318	300	618
96	2013-12-06T20:09:00	KUTA BULUH	GUNUNG MERIAH	335	320	655
97	2013-12-06T20:01:00	KUTA BULUH	NEGERI JAHE	551	607	1158
98	2013-12-06T20:10:00	KUTA BULUH	BUAH RAYA	250	229	479
99	2013-12-06T20:05:00	KUTA BULUH	BINTANG MERIAH	661	711	1372
100	2013-12-06T20:03:00	KUTA BULUH	SIABANG ABANG	294	328	622
101	2013-12-06T20:06:00	KUTA BULUH	JINABUN	514	575	1089
102	2013-12-06T20:13:00	KUTA BULUH	KUTA BULUH	1033	1117	2150
103	2013-12-06T20:04:00	KUTA BULUH	LAU BULUH	477	507	984
104	2013-12-06T20:07:00	KUTA BULUH	KUTA MALE	243	293	536
105	2013-12-06T20:08:00	KUTA BULUH	UJUNG DELENG	413	412	825
106	2013-12-06T20:11:00	KUTA BULUH	TANJUNG MERAHE	275	240	515
107	2013-12-06T20:14:00	KUTA BULUH	LIANG MERDEKA	112	99	211
108	2013-12-06T20:12:00	KUTA BULUH	RIH TENGAH	251	242	493
109	2013-12-06T20:16:00	KUTA BULUH	MBURIDI	224	232	456
110	0112-06-13T20:02:00	KUTA BULUH	KUTA BULUH GUGUNG	261	257	518
111	2011-12-06T20:12:00	PAYUNG	BATUKARANG	2339	2484	4823
112	2011-12-06T20:04:00	PAYUNG	RIMOKAYU	364	377	741
113	2011-12-06T20:17:00	PAYUNG	CIMBANG	148	160	308
114	2011-12-06T20:25:00	PAYUNG	UJUNG PAYUNG	171	188	359
115	2011-12-06T20:01:00	PAYUNG	PAYUNG	980	999	1979
116	2011-12-06T20:05:00	PAYUNG	SUKA MERIAH	266	287	553
117	2011-12-06T20:15:00	PAYUNG	GURU KINAYAN	1165	1296	2461
118	2011-12-06T20:07:00	PAYUNG	SELANDI	380	401	781
119	2017-12-06T20:07:00	TIGANDERKET	TANJUNG PULO	207	190	397
120	2017-12-06T20:13:00	TIGANDERKET	TANJUNG MBELANG	443	494	937
121	2017-12-06T20:06:00	TIGANDERKET	NARI GUNUNG DUA	418	454	872
122	2017-12-06T20:05:00	TIGANDERKET	JANDI MERIAH	659	698	1357
123	2017-12-06T20:01:00	TIGANDERKET	SUKA TENDEL	629	623	1252
124	2017-12-06T20:08:00	TIGANDERKET	TANJUNG MERAWA	607	676	1283
125	2017-12-06T20:06:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	946	954	1900
126	2017-12-06T20:09:00	TIGANDERKET	PERBAJI	278	311	589
127	0117-12-06T20:10:00	TIGANDERKET	TEMBURUN	185	185	370
128	2017-12-06T20:02:00	TIGANDERKET	MARDINGDING	469	497	966
129	2017-12-06T20:04:00	TIGANDERKET	KUTA MBARU	426	455	881
130	2017-12-06T20:17:00	TIGANDERKET	SUSUK	790	805	1595
131	2017-12-06T20:16:00	TIGANDERKET	GUNUNG MERLAWAN	118	115	233
132	2017-12-06T20:14:00	TIGANDERKET	NARI GUNUNG SATU	284	293	577
133	2017-12-06T20:03:00	TIGANDERKET	KUTA GALUH	403	455	858
134	2017-12-06T20:12:00	TIGANDERKET	PENAMPEN	413	432	845
135	2017-12-06T20:11:00	TIGANDERKET	KUTA KEPAR	109	108	217
136	2012-12-06T20:22:00	SIMPANG EMPAT	BEGANDING	829	927	1756
137	2012-12-06T20:12:00	SIMPANG EMPAT	SERUMBIA	293	332	625
138	2012-12-06T20:19:00	SIMPANG EMPAT	NANG BELAWAN	526	594	1120
139	2012-12-06T20:18:00	SIMPANG EMPAT	LINGGA	1866	1973	3839
140	2012-12-06T20:16:00	SIMPANG EMPAT	LINGGA JULU	935	913	1848
141	2012-12-06T20:14:00	SIMPANG EMPAT	NDOKUM SIROGA	1266	1310	2576
142	2012-12-06T20:26:00	SIMPANG EMPAT	SURBAKTI	1121	1166	2287
143	2012-12-06T20:06:00	SIMPANG EMPAT	TIGA PANCUR	579	585	1164
144	2012-12-06T20:25:00	SIMPANG EMPAT	BERASTEPU	1209	1252	2461
145	2012-12-06T20:07:00	SIMPANG EMPAT	PINTU BESI	160	162	322
146	2012-12-06T20:28:00	SIMPANG EMPAT	JERAYA	371	364	735
147	2012-12-06T20:30:00	SIMPANG EMPAT	PERTEGUHEN	435	435	870
148	2012-12-06T20:05:00	SIMPANG EMPAT	KUTA TENGAH	345	341	686
149	2012-12-06T20:24:00	SIMPANG EMPAT	TORONG	63	73	136
150	2012-12-06T20:17:00	SIMPANG EMPAT	GAJAH	886	904	1790
151	2012-12-06T20:35:00	SIMPANG EMPAT	BULAN BARU	299	333	632
152	2012-12-06T20:09:00	SIMPANG EMPAT	GAMBER	308	334	642
153	2016-12-06T20:02:00	NAMAN TERAN	KUTA GUGUNG	645	635	1280
154	2016-12-06T20:14:00	NAMAN TERAN	SIGARANG GARANG	747	825	1572
155	2016-12-06T20:08:00	NAMAN TERAN	BEKERAH	177	182	359
156	2016-12-06T20:01:00	NAMAN TERAN	SIMACEM	269	266	535
157	2016-12-06T20:05:00	NAMAN TERAN	SUKANALU	633	672	1305
158	2016-12-06T20:03:00	NAMAN TERAN	KUTA TONGGAL	189	189	378
159	2016-12-06T20:09:00	NAMAN TERAN	SUKA NDEBI	508	515	1023
160	2016-12-06T20:04:00	NAMAN TERAN	NAMAN	838	884	1722
161	2016-12-06T20:13:00	NAMAN TERAN	SUKATEPU	451	455	906
162	2016-12-06T20:12:00	NAMAN TERAN	NDESKATI	403	419	822
163	2016-12-06T20:11:00	NAMAN TERAN	KUTA MBELIN	610	616	1226
164	2016-12-06T20:10:00	NAMAN TERAN	GUNG PINTO	353	365	718
165	2016-12-06T20:06:00	NAMAN TERAN	KEBAYAKEN	268	255	523
166	2016-12-06T20:07:00	NAMAN TERAN	KUTA RAYAT	1234	1258	2492
167	2015-12-06T20:07:00	MERDEKA	DERAM	218	227	445
168	2015-12-06T20:03:00	MERDEKA	UJUNG TERAN	471	499	970
169	2015-12-06T20:01:00	MERDEKA	CINTA RAYAT	1438	1482	2920
170	2015-12-06T20:09:00	MERDEKA	SADA PERARIH	721	735	1456
171	2015-12-06T20:02:00	MERDEKA	SEMANGAT	664	719	1383
172	2015-12-06T20:08:00	MERDEKA	MERDEKA	1116	1144	2260
173	2015-12-06T20:04:00	MERDEKA	GONGSOL	1242	1257	2499
174	2015-12-06T20:05:00	MERDEKA	JARANGUDA	1470	1489	2959
175	2015-12-06T20:06:00	MERDEKA	SEMANGAT GUNUNG	448	458	906
176	2001-12-06T20:05:00	KABANJAHE	LAUSIMOMO	482	478	960
177	2001-12-06T20:07:00	KABANJAHE	KANDIBATA	1115	1200	2315
178	2001-12-06T20:08:00	KABANJAHE	KACARIBU	1106	1086	2192
179	2001-12-06T10:10:00	KABANJAHE	LAU CIMBA	6144	6283	12427
180	2001-12-06T10:09:00	KABANJAHE	PADANG MAS	4675	4795	9470
181	2001-12-06T10:11:00	KABANJAHE	GUNG LETO	2196	2360	4556
182	2001-12-06T10:12:00	KABANJAHE	GUNG NEGERI	6105	6278	12383
183	2001-12-06T20:04:00	KABANJAHE	SAMURA	3571	3467	7038
184	2001-12-06T20:03:00	KABANJAHE	KETAREN	3814	4137	7951
185	2001-12-06T10:13:00	KABANJAHE	KAMPUNG DALAM	3807	3791	7598
186	2001-12-06T20:01:00	KABANJAHE	RUMAH KABANJAHE	983	1087	2070
187	2001-12-06T20:02:00	KABANJAHE	KABAN	561	599	1160
188	2001-12-06T20:01:00	KABANJAHE	SUMBER MUFAKAT	2437	2546	4983
189	2002-12-06T20:02:00	BERASTAGI	GURUSINGA	2820	2879	5699
190	2002-12-06T20:03:00	BERASTAGI	R A Y A	3147	3068	6215
191	2002-12-06T20:04:00	BERASTAGI	RUMAH BERASTAGI	5191	5122	10313
192	2002-12-06T10:07:00	BERASTAGI	TAMBAK LAU MULGAP II	1300	1354	2654
193	2002-12-06T10:09:00	BERASTAGI	GUNDALING II	2381	2416	4797
194	2002-12-06T10:08:00	BERASTAGI	GUNDALING I	3760	3793	7553
195	2002-12-06T10:06:00	BERASTAGI	TAMBAK LAU MULGAP I	1083	1082	2165
196	2001-12-06T20:05:00	BERASTAGI	SEMPAJAYA	3206	3283	6489
197	2002-12-06T20:01:00	BERASTAGI	D A U L U	1166	1091	2257
198	2002-12-06T20:06:00	BERASTAGI	LAU GUMBA	706	684	1390
199	2004-12-06T20:23:00	TIGAPANAH	SUKAMAJU	398	394	792
200	2004-12-06T20:24:00	TIGAPANAH	KUTA MBELIN	515	524	1039
201	2004-12-06T20:04:00	TIGAPANAH	SINGA	1262	1320	2582
202	2004-12-06T20:10:00	TIGAPANAH	KUBU SIMBELANG	787	809	1596
203	2004-12-06T20:14:00	TIGAPANAH	KACINAMBUN	601	592	1193
204	2004-12-06T20:18:00	TIGAPANAH	LAU RIMAN	196	202	398
205	2004-12-06T20:17:00	TIGAPANAH	MANUK MULIA	296	294	590
206	2004-12-06T20:01:00	TIGAPANAH	KUTA KEPAR	319	308	627
207	2004-12-06T20:08:00	TIGAPANAH	BUNURAYA	1683	1795	3478
208	2004-12-06T20:20:00	TIGAPANAH	MULAWARI	365	420	785
209	2004-12-06T20:12:00	TIGAPANAH	SUKA	1076	1134	2210
210	2004-12-06T20:19:00	TIGAPANAH	SUKADAME	1054	1053	2107
211	2004-12-06T20:11:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1737	1852	3589
212	2004-12-06T20:25:00	TIGAPANAH	KUTA BALE	101	115	216
213	2004-12-06T20:27:00	TIGAPANAH	SEBERAYA	1525	1661	3186
214	2004-12-06T20:26:00	TIGAPANAH	LEPAR SAMURA	190	214	404
215	2004-12-06T20:28:00	TIGAPANAH	AJIMBELANG	522	547	1069
216	2004-12-06T20:16:00	TIGAPANAH	KUTAJULU	69	66	135
217	2004-12-06T20:16:00	TIGAPANAH	BERTAH	160	173	333
218	2004-12-06T20:29:00	TIGAPANAH	AJIBUHARA	459	455	914
219	2004-12-06T20:07:00	TIGAPANAH	AJIJAHE	769	826	1595
220	2004-12-06T20:02:00	TIGAPANAH	AJIJULU	788	826	1614
221	2004-12-06T20:31:00	TIGAPANAH	SALIT	423	445	868
222	2004-12-06T20:32:00	TIGAPANAH	SUKA MBAYAK	660	687	1347
223	2004-12-06T20:33:00	TIGAPANAH	SUKA SIPILIHEN	911	991	1902
224	2004-12-06T20:30:00	TIGAPANAH	LAMBAR	835	825	1660
225	2014-12-06T20:01:00	DOLAT RAYAT	KUBUCOLIA	669	731	1400
226	2014-12-06T20:05:00	DOLAT RAYAT	SAMPUN	935	985	1920
227	2014-12-06T20:03:00	DOLAT RAYAT	BUKIT	548	545	1093
228	2014-12-06T20:06:00	DOLAT RAYAT	SUGIHEN	348	382	730
229	2014-12-06T20:04:00	DOLAT RAYAT	MELAS	220	206	426
230	2014-12-06T20:02:00	DOLAT RAYAT	UJUNG SAMPUN	423	440	863
231	2014-12-06T20:07:00	DOLAT RAYAT	DOLAT RAYAT	1700	1722	3422
232	2005-12-06T20:03:00	MEREK	KODON-KODON	130	103	233
233	2005-12-06T20:06:00	MEREK	SIBOLANGIT	359	378	737
234	2005-12-06T20:10:00	MEREK	TONGGING	589	609	1198
235	2005-12-06T20:09:00	MEREK	PENGAMBATEN	1373	1331	2704
236	2005-12-06T20:08:00	MEREK	NAGALINGGA	552	617	1169
237	2005-12-06T20:18:00	MEREK	PANCUR BATU	911	909	1820
238	2005-12-06T20:01:00	MEREK	PERTIBI TEMBE	480	491	971
239	2005-12-06T20:11:00	MEREK	PERTIBI LAMA	1309	1285	2594
240	2005-12-06T20:19:00	MEREK	MEREK	1396	1319	2715
241	2005-12-06T20:14:00	MEREK	SITUNGGALING	1104	1135	2239
242	2005-12-06T20:02:00	MEREK	NEGERI TONGGING	253	227	480
243	2005-12-06T20:15:00	MEREK	GARINGGING	630	658	1288
244	2005-12-06T20:17:00	MEREK	BANDAR TONGGING	176	179	355
245	2005-12-06T20:16:00	MEREK	MULIA RAKYAT	344	379	723
246	2005-12-06T20:04:00	MEREK	D O K A N	869	841	1710
247	2005-12-06T20:12:00	MEREK	REGAJI	427	476	903
248	2005-12-06T20:07:00	MEREK	SUKAMANDI	269	249	518
249	2005-12-06T20:05:00	MEREK	NAGARA	319	335	654
250	2005-12-06T20:13:00	MEREK	AJINEMBAH	547	524	1071
251	2003-12-06T20:02:00	BARUSJAHE	RUMAMIS	598	632	1230
252	2003-12-06T20:15:00	BARUSJAHE	SEMANGAT	475	461	936
253	2003-12-06T20:03:00	BARUSJAHE	SINAMAN	703	668	1371
254	2003-12-06T20:11:00	BARUSJAHE	TALIMBARU	529	555	1084
255	2003-12-06T20:10:00	BARUSJAHE	PERTUMBUKEN	459	499	958
256	2003-12-06T20:14:00	BARUSJAHE	BULAN JULU	333	366	699
257	2003-12-06T20:09:00	BARUSJAHE	BULAN JAHE	568	610	1178
258	2003-12-06T20:04:00	BARUSJAHE	SUKANALU	1575	1779	3354
259	2003-12-06T20:07:00	BARUSJAHE	SUKAJULU	1072	1201	2273
260	2003-12-06T20:08:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1002	1108	2110
261	2003-12-06T20:16:00	BARUSJAHE	SERDANG	422	457	879
262	2003-12-06T20:19:00	BARUSJAHE	PENAMPEN	322	316	638
263	2003-12-06T20:03:00	BARUSJAHE	SARIMANIS	438	453	891
264	2003-12-06T20:06:00	BARUSJAHE	TENGKIDIK	112	125	237
265	2003-12-06T20:01:00	BARUSJAHE	PARIBUN	480	502	982
266	2003-12-06T20:13:00	BARUSJAHE	PERSADANTA	462	519	981
267	2003-12-06T20:12:00	BARUSJAHE	SIKAP	723	726	1449
268	2003-12-06T20:17:00	BARUSJAHE	TANJUNG BARUS	918	944	1862
269	2003-12-06T20:05:00	BARUSJAHE	BARUSJULU	874	897	1771
270		""	""			
271		""	""			
272		""	""			
273		""	""			
274		""	""			
275		""	""			
276		""	""			
277		""	""			
278		""	""			
279		""	""			
280		""	""			
281		""	""			
282		""	""			
283		""	""			
284		""	""			
285		""	""			
286		""	""			
287		""	""			
288		""	""			
289		""	""			
290		""	""			
291		""	""			
292		""	""			
293		""	""			
294		""	""			
295		""	""			
296		""	""			
297		""	""			
298		""	""			
299		""	""			
300		""	""			
301		""	""			
302		""	""			
303		""	""			
304		""	""			
305		""	""			
306		""	""			
307		""	""			
308		""	""			
309		""	""			
310		""	""			
311		""	""			
312		""	""			
313		""	""			
314		""	""			
315		""	""			
316		""	""			
317		""	""			
318		""	""			
319		""	""			
320		""	""			
321		""	""			
322		""	""			
323		""	""			
324		""	""			
325		""	""			
326		""	""			
327		""	""			
328		""	""			
329		""	""			
330		""	""			
331		""	""			
332		""	""			
333		""	""			
334		""	""			
335		""	""			
336		""	""			
337		""	""			
338		""	""			
339		""	""			
340		""	""			
341		""	""			
342		""	""			
343		""	""			
344		""	""			
345		""	""			
346		""	""			
347		""	""			
348		""	""			
349		""	""			
350		""	""			
351		""	""			
352		""	""			
353		""	""			
354		""	""			
355		""	""			
356		""	""			
357		""	""			
358		""	""			
359		""	""			
360		""	""			
361		""	""			
362		""	""			
363		""	""			
364		""	""			
365		""	""			
366		""	""			
367		""	""			
368		""	""			
369		""	""			
370		""	""			
371		""	""			
372		""	""			
373		""	""			
374		""	""			
375		""	""			
376		""	""			
377		""	""			
378		""	""			
379		""	""			
380		""	""			
381		""	""			
382		""	""			
383		""	""			
384		""	""			
385		""	""			
386		""	""			
387		""	""			
388		""	""			
389		""	""			
390		""	""			
391		""	""			
392		""	""			
393		""	""			
394		""	""			
395		""	""			
396		""	""			
397		""	""			
398		""	""			
399		""	""			
400		""	""			
401		""	""			
402		""	""			
403		""	""			
404		""	""			
405		""	""			
406		""	""			
407		""	""			
408		""	""			
409		""	""			
410		""	""			
411		""	""			
412		""	""			
413		""	""			
414		""	""			
415		""	""			
416		""	""			
417		""	""			
418		""	""			
419		""	""			
420		""	""			
421		""	""			
422		""	""			
423		""	""			
424		""	""			
425		""	""			
426		""	""			
427		""	""			
428		""	""			
429		""	""			
430		""	""			
431		""	""			
432		""	""			
433		""	""			
434		""	""			
435		""	""			
436		""	""			
437		""	""			
438		""	""			
439		""	""			
440		""	""			
441		""	""			
442		""	""			
443		""	""			
444		""	""			
445		""	""			
446		""	""			
447		""	""			
448		""	""			
449		""	""			
450		""	""			
451		""	""			
452		""	""			
453		""	""			
454		""	""			
455		""	""			
456		""	""			
457		""	""			
458		""	""			
459		""	""			
460		""	""			
461		""	""			
462		""	""			
463		""	""			
464		""	""			
465		""	""			
466		""	""			
467		""	""			
468		""	""			
469		""	""			
470		""	""			
471		""	""			
472		""	""			
473		""	""			
474		""	""			
475		""	""			
476		""	""			
477		""	""			
478		""	""			
479		""	""			
480		""	""			
481		""	""			
482		""	""			
483		""	""			
484		""	""			
485		""	""			
486		""	""			
487		""	""			
488		""	""			
489		""	""			
490		""	""			
491		""	""			
492		""	""			
493		""	""			
494		""	""			
495		""	""			
496		""	""			
497		""	""			
498		""	""			
499		""	""			
500		""	""			
501		""	""			
502		""	""			
503		""	""			
504		""	""			
505		""	""			
506		""	""			
507		""	""			
508		""	""			
509		""	""			
510		""	""			
511		""	""			
512		""	""			
513		""	""			
514		""	""			
515		""	""			
516		""	""			
517		""	""			
518		""	""			
519		""	""			
520		""	""			
521		""	""			
522		""	""			
523		""	""			
524		""	""			
525		""	""			
526		""	""			
527		""	""			
528		""	""			
529		""	""			
530		""	""			
531		""	""			
532		""	""			
533		""	""			
534		""	""			
535		""	""			
536		""	""			
537		""	""			
538		""	""			
539		""	""			
540		""	""			
541		""	""			
542		""	""			
543		""	""			
544		""	""			
545		""	""			
546		""	""			
547		""	""			
548		""	""			
549		""	""			
550		""	""			
551		""	""			
552		""	""			
553		""	""			
554		""	""			
555		""	""			
556		""	""			
557		""	""			
558		""	""			
559		""	""			
560		""	""			
561		""	""			
562		""	""			
563		""	""			
564		""	""			
565		""	""			
566		""	""			
567		""	""			
568		""	""			
569		""	""			
570		""	""			
571		""	""			
572		""	""			
573		""	""			
574		""	""			
575		""	""			
576		""	""			
577		""	""			
578		""	""			
579		""	""			
580		""	""			
581		""	""			
582		""	""			
583		""	""			
584		""	""			
585		""	""			
586		""	""			
587		""	""			
588		""	""			
589		""	""			
590		""	""			
591		""	""			
592		""	""			
593		""	""			
594		""	""			
595		""	""			
596		""	""			
597		""	""			
598		""	""			
599		""	""			
600		""	""			
601		""	""			
602		""	""			
603		""	""			
604		""	""			
605		""	""			
606		""	""			
607		""	""			
608		""	""			
609		""	""			
610		""	""			
611		""	""			
612		""	""			
613		""	""			
614		""	""			
615		""	""			
616		""	""			
617		""	""			
618		""	""			
619		""	""			
620		""	""			
621		""	""			
622		""	""			
623		""	""			
624		""	""			
625		""	""			
626		""	""			
627		""	""			
628		""	""			
629		""	""			
630		""	""			
631		""	""			
632		""	""			
633		""	""			
634		""	""			
635		""	""			
636		""	""			
637		""	""			
638		""	""			
639		""	""			
640		""	""			
641		""	""			
642		""	""			
643		""	""			
644		""	""			
645		""	""			
646		""	""			
647		""	""			
648		""	""			
649		""	""			
650		""	""			
651		""	""			
652		""	""			
653		""	""			
654		""	""			
655		""	""			
656		""	""			
657		""	""			
658		""	""			
659		""	""			
660		""	""			
661		""	""			
662		""	""			
663		""	""			
664		""	""			
665		""	""			
666		""	""			
667		""	""			
668		""	""			
669		""	""			
670		""	""			
671		""	""			
672		""	""			
673		""	""			
674		""	""			
675		""	""			
676		""	""			
677		""	""			
678		""	""			
679		""	""			
680		""	""			
681		""	""			
682		""	""			
683		""	""			
684		""	""			
685		""	""			
686		""	""			
687		""	""			
688		""	""			
689		""	""			
690		""	""			
691		""	""			
692		""	""			
693		""	""			
694		""	""			
695		""	""			
696		""	""			
697		""	""			
698		""	""			
699		""	""			
700		""	""			
701		""	""			
702		""	""			
703		""	""			
704		""	""			
705		""	""			
706		""	""			
707		""	""			
708		""	""			
709		""	""			
710		""	""			
711		""	""			
712		""	""			
713		""	""			
714		""	""			
715		""	""			
716		""	""			
717		""	""			
718		""	""			
719		""	""			
720		""	""			
721		""	""			
722		""	""			
723		""	""			
724		""	""			
725		""	""			
726		""	""			
727		""	""			
728		""	""			
729		""	""			
730		""	""			
731		""	""			
732		""	""			
