﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	167
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	100
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	69
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	53
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	80
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	23
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	66
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	58
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	31
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	54
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	48
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	51
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	22
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	61
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	30
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	25
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	45
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	41
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	38
20	JUMLAH	""	""	""	1.062
