﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Kasus Diare yang Dilayani
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	0
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	162
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	0
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	0
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	0
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	38
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	72
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	12
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	624
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	232
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	79
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	34
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	31
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	86
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	21
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	6
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	28
20		""	JUMLAH	""	1427
