﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH POSYANDU AKTIF	JUMLAH POSYANDU TIDAK AKTIF	JUMLAH POSYANDU
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	21	0	21
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	10	0	10
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	17	0	17
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	19	0	19
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	14	2	16
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	8	0	8
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	12	0	12
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	22	0	22
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	16	9	25
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	18	0	18
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	30	0	30
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	36	1	37
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	22	0	22
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	25	0	25
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	9	0	9
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	9	0	9
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	27	0	27
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	24	0	24
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	21	1	22
20		""	JUMLAH	""	360	13	373
