﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Rumah Layak Huni
1	12.06.01	Kabanjahe	11109
2	12.06.02	Berastagi	13990
3	12.06.03	Barusjahe	6964
4	12.06.04	Tigapanah	7758
5	12.06.05	Merek	5155
6	12.06.06	Munte	4992
7	12.06.07	Juhar	4263
8	12.06.08	Tigabinanga	6535
9	12.06.09	Lau Baleng	6039
10	12.06.10	Mardinding	5441
11	12.06.11	Payung	1689
12	12.06.12	Simpang Empat	5538
13	12.06.13	Kutabuluh	4138
14	12.06.14	Dolat Rayat	2520
15	12.06.15	Merdeka	4056
16	12.06.16	Naman Teran	3214
17	12.06.17	Tiganderket	4313
