Maret 2024
Dataset description:
Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Iturria: Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Desa/Kelurahan | text | ||
Pokok Penetapan (Rp) | text | ||
Realisasi (Rp) | text | ||
Persentase Realisasi | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 10(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 10(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Media type | text/csv |
Size | 17.585 |
Sortuta | Duela 2 hilabete |
Datastore active | True |
Dictionary fields | Kode Wilayah Kecamatan Desa/Kelurahan Pokok Penetapan (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Realisasi |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 2038c8b2-f6a6-4621-b210-91d42da84565 |
On same domain | True |
Package id | 0f22af6b-41c3-4b86-b100-9239e454b66b |
State | active |
Url type | upload |