Maret 2024
Dataset description:
Banyaknya usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Iturria: Jumlah UMOT
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| Jumlah UMOT | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 9(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 675 |
| Sortuta | Duela 1 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cdf0511-caa9-46ed-84d5-a82fc71f88b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 4385ffb2-6b9f-49dd-850d-57fc6aa14973 |
| State | active |
| Url type | upload |
